A tabela abaixo é um resumo das excepções estaduais aos limites de peso de camiões Federais. Para mais pormenores, ver 23 CFR Parte 658, Apêndice C.
State | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
th rowspan=”5″>1. Alasca | Sem estradas sujeitas a limites de peso do sistema interestadual – todos os limites de peso determinados pela fórmula de peso do Estado | Sem estradas sujeitas a limites de peso do sistema interestadual – todos os limites de peso determinados pela fórmula de peso do Estado | Anchorage | Palmer | ||
AK-2 (turnpike doubles) | Fairbanks | Delta Jct. | ||||
AK-3 (turnpike doublepike) | Jct. AK-1 | Fairbanks | ||||
AK-1 (triplos) | Anchorage | Jct. AK-3 | ||||
AK-3 (triplos) | Jct. AK-1 | Fairbanks | ||||
2. Arizona | th rowspan=”4″>129.000 lbs. | Single: 20.000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
I-15 | Nevada | Utah | |
20 milhas S. de Utah | Utah | |||||
US-163 | Novo México | US-160 | Utah | |||
th rowspan=”6″>3. Colorado | 110,000 lbs. | Single: 20,000 lbs. Tandem: 36.000 lbs. |
I-25 | Novo México | Wyoming | I-70 | Utah | I-70 Saída 90 |
I-70 | I-70 Saída 259 | Kansas | ||||
I-76 | Jct. I-70 | Nebraska | ||||
I-225 | Jct. I-25 | Jct. I-70 | ||||
I-270 | Jct. I-76 | Jct. I-70 | ||||
th>4. Connecticut | – | – | ||||
th>5. Distrito de Columbia | 80.000 lbs. | – | – | |||
147.000 lbs. | – | – | ||||
th>7. Georgia | ||||||
todas as rotas NN excepto HI-95 de H-1 a Barbers Point Harbor | – | ->/td>>->/td> | ||||
9. Idaho | 105.500 lbs. | Single: 20.000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
– | – | ||
th rowspan=”2″>10. Indiana | 127,400 lbs. | Single: 22,400 lbs. Tandem: 36.000 lbs. |
I-80/90 (EM Estrada com Portagem) | Toll Gate 21 | Ohio | |
Illinois | Toll Gate 21 | |||||
11. Iowa | 129,000/ 95,000 lbs.179 |
– | – | |||
th rowspan=”4″>12. Kansas | 120,000 lbs. | Single: 22,000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
I-35 KS Turnpike Authority (KTA) | Oklahoma | KTA Exit 127 | KTA Exit 182 |
I-335 KTA | I-470 KTA | KTA Exit 177 | KTA Exit 182 | |||
13. Maine | 100,000 lbs. | Limites de carga máxima e por eixo variam de acordo com a configuração do veículo; ver perfil para detalhes adicionais. | Limites de carga máxima e por eixo variam de acordo com a configuração do veículo; ver perfil para detalhes adicionais. | |||
14. Maryland | 80.000 lbs.181 | All Interstate Highways | Só isenção de eixo único se a GVW registada for inferior a 73.000 | Só isenção de eixo único se a GVW registada for inferior a 73,000 | ||
N/A | N/A | I-68 | In Garrett and Allegany Counties | In Garrett and Allegany Counties | ||
15.Massachusetts | 127.400 lbs. | 164,000 lbs. | ->/td>>>->/td>>->/td> | |||
120.000/90.000 lbs.183 | – | – | ||||
th rowspan=”3″>18. Montana | 137,800/ 131,060 lbs.184 |
– | – | |||
Tandem: 34.000 lbs. (37.500 MT/AB MOU) | Comprimento de transporte de carga 88 pés ou menos: Todas as rotas NN excepto U.S.-87 de MP79,3 a 82,5 | – | – | |||
>->/th>>Montana/Alberta MOU: I-15 da fronteira a Shelby | – | – | ||||
th rowspan=”2″>19. Nebraska | 95.000 lbs. | Length of 65-71.5 feet: Todas as rotas NN não-estatais | – | – | ||
Tandem: 34.000 lbs. | Acima de 71,5 pés: I-80 entre a linha do Wyoming State e a Saída 440 | – | – | |||
20. Nevada | 129.000 lbs. | – | – | |||
103.000 lbs. | – | – | ||||
80,000 lbs. | ||||||
86.400 lbs. | – | – | ||||
th rowspan=”5″>24. Nova Iorque185 | 143,000 lbs. | Varia por número de eixos e configuração | I-87 (NY Thruway) | Bronx/Westchester County Line | Thruway Exit 24 | |
I-90 (NY Thruway) | Pennsylvania | Thruway Exit 24 | ||||
I-90 (NY Thruway) | Thruway Exit B1 | Massachusetts | ||||
I-190 (NY Thruway) | Thruway Exit 53 | Int’l Border with Canada | ||||
NY-912M | Thruway Exit 21A | Thruway Exit B1 | ||||
25. Carolina do Norte | 80,000 lbs. | – | – | |||
26. Dakota do Norte | 105.500 lbs. | – | – | |||
th rowspan=”4″>27. Ohio | 127,400/ 115,000 lbs.186 |
Single: 21,000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
I-76 (Ohio Turnpike) | Turnpike Exit 15 | Pennsylvania | |
Turnpike Exit 8A | Turnpike Exit 15 | |||||
I-80/90 (Ohio Turnpike) | Indiana | |||||
OH-7187 | Turnpike Exit 16 | Extendendo 1 milha para sul | ||||
28. Oklahoma | th rowspan=”2″>90,000 lbs. | – | – | Tandem: 34.000 lbs. | Doubles com reboques de mais de 29 pés estão limitados à auto-estrada Interestadual e a vários segmentos de rota188 | – | – |
29. Oregon | 105.500 lbs. | – | – | |||
Tandem: 34.000 lbs. | – | – | ||||
30. Pensilvânia | 80.000 lbs. | Bedford | Bald Eagle | |||
80,000 lbs. | – | – | ||||
80,000 lbs. | – | – | – | |||
33. Dakota do Sul | 129.000 lbs. | Single: 20.000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
US-14 | W Jct. US-14 Bypass e US-14 Brookings | So. Jct. U.S. 14 e US-281 | |
Bypass US-14 | I-29 Saída 133 | W Jct. US-14 Bypass e US-14 Brookings | ||||
US-85 | I-90 Exit 10 | North Dakota | ||||
US-281 | I-90 Exit 310 | So. Jct. US 14 e US-281 | ||||
US-281 | 8th Ave Aberdeen | North Dakota | ||||
SD-50 | I-29 Saída 26 | |||||
34. Utah | 129,000 Lbs. | Single: 20,000 lbs. Tandem: 34.000 lbs. |
I-15 | Arizona | Idaho | I-70 | Jct I-15 | Colorado | I-80 | Nevada | Wyoming |
I-84 | Idaho | Jct I-80 | ||||
I-215 | Comprimento do traje na zona de Salt Lake City | ->/td> | UT-201 | I-80 Saída 102 Lake Point Jct | 300 West St Salt Lake City | |
35. Vermont | – | – | ||||
105.500 lbs. | – | – | ||||
117.000 lbs. | – | – |
178 Sujeito aos requisitos da Fórmula Federal Bridge
179 129.000 lbs. ao entrar na cidade de Sioux a partir do Dakota do Sul ou Dakota do Sul a partir da cidade de Sioux. 95.000 lbs. ao entrar na Cidade de Sioux a partir do Nebraska ou Nebraska a partir da Cidade de Sioux.
180 49 U.S. Code § 31112.
181 Maryland tem duas provisões de avô. Para além de cargas superiores de eixo único, os camiões de 4 eixos que transportam certas mercadorias em I-68 estão isentos da fórmula da ponte federal, limites de eixo único e limites de eixo tandem.
182 O limite de peso por eixo tandem é de 16.000 lbs. por eixo para o primeiro tandem, e 13.000 lbs. por eixo para todos os outros.
183 120.000 lbs. ao entrar a partir do Kansas, 90.000 lbs. ao entrar a partir de Oklahoma.
184 137,800 para veículos que operam ao abrigo do Memorando de Entendimento Montana/Alberta, 131,060 para todas as outras combinações de VCL.
185 Combinações de Reboque Tandem em que nenhuma das unidades de reboque exceda 28,5 pés pode operar em todas as auto-estradas NN.
186 VCL com tractor de camião e duas unidades de reboque: 127.400 lbs., VCL com tractor de camião e três unidades de reboque: 115.000 lbs.
187 Aplicável a tractores de camião e três unidades rebocadoras.
188 45 segmentos separados de auto-estrada Oklahoma estão listados em 23 CFR 658, Apêndice C.
189 45 segmentos separados de auto-estrada de Oregon estão listados no 23 CFR 658, Apêndice C.
anterior | Tabela de Conteúdos