Identifikation
Name Acetophenon Hinterlegungsnummer DB04619 Beschreibung Nicht verfügbar Typ Kleines Molekül Gruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für Acetophenon (DB04619)
×
Mittelwert: 120.1485
Monoisotop: 120.057514878 Chemische Formel C8H8O Synonyme
- 1-Phenylethanon
- Acetylbenzol
- Benzoylmethid
- Methylphenylketon
- Phenylmethylketon
Externe IDs
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Pharmakologie
Indikation Nicht verfügbar Kontraindikationen & Blackbox Warnings
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Target | Wirkung | Organismus |
---|---|---|
UR-spezifische Alkoholdehydrogenase | Nicht verfügbar | Lactobacillus brevis |
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbarLebensdauer Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmakogenomische Effekte/ADRs Nicht verfügbar
Interaktionen
Medikamentöse Interaktionen
- Zugelassen
- Tierärztlich zugelassen
- Nutrazeutisch
- Unzulässig
- Zurückgezogen
- Investigational
- Experimental
- Alle Drogen
Droge | Interaktion |
---|---|
Integrieren Sie Drogen-Arzneimittel-
Wechselwirkungen in Ihre Software |
|
Porfimer-Natrium | Acetophenon kann die photosensibilisierende Wirkung von Porfimer-Natrium verstärken. |
Tretinoin | Das Risiko oder der Schweregrad von unerwünschten Wirkungen kann erhöht sein, wenn Tretinoin mit Acetophenon kombiniert wird. |
Verteporfin | Acetophenon kann die photosensibilisierenden Aktivitäten von Verteporfin verstärken. |
Erfahren Sie mehr
Nahrungsmittelinteraktionen Nicht verfügbar
Kategorien
Medikamentenkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Alkyl-Phenylketone bekannt sind. Dies sind aromatische Verbindungen, die ein Keton enthalten, das durch eine Alkylgruppe und eine Phenylgruppe substituiert ist. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Organische Sauerstoffverbindungen Klasse Organo-Sauerstoffverbindungen Unterklasse Carbonylverbindungen Direkter Elternteil Alkylphenylketone Alternative Eltern Acetophenone / Benzoylderivate / Arylalkylketone / Organische Oxide / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten Acetophenon / Alkyl-Phenylketon / Aromatische homomonocyclische Verbindung / Arylalkylketon / Benzol / Benzoyl / Kohlenwasserstoffderivat / Monocyclischer Benzolteil / Organisches Oxid Molekulares Gerüst Aromatische homomonocyclische Verbindungen Externe Deskriptoren Acetophenone (CHEBI:27632) / eine aromatische Verbindung, ein Methyl-Ethyl-Keton (PHENYL)
Chemical Identifiers
UNII RK493WHV10 CAS-Nummer 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Synthesereferenz
Wolfgang Kramer, „Preparation of .omega.-Azolyl-Acetophenonoxid-Ethern unter Verwendung von .omega.-Halogen-Acetophenonoxid-Ethern.“ U.S. Patent US4293715, erteilt im Dezember 1967.
US4293715 Allgemeine Referenzen Nicht verfügbar Externe Links Human Metabolome Database HMDB0033910 KEGG Compound C07113 PubChem Compound 7410 PubChem Substance 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINC ZINC000000896628 PDBe Ligand AC0 Wikipedia Acetophenon PDB-Einträge 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
Klinische Studien
Klinische Studien
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpacker
Darreichungsformen Nicht verfügbar Preise Nicht verfügbar Patente Nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand fest Experimentelle Eigenschaften Nicht Verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 1.36 mg/mL | ALOGPS | logP | 1.65 | ALOGPS | logP | 1.53 | ChemAxon |
logS | -2 | ALOGPS |
pKa (stärkste Säure) | 16.1 | ChemAxon |
pKa (Stärkste Basische) | -7.4 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 0 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorenzahl | 1 | ChemAxon |
Wasserstoff-Donor-Anzahl | 0 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 17.07 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 1 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisierbarkeit | 13.05 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 1 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebers Regel | Ja | ChemAxon | MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorhergesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 1.0 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.9797 | Caco-2 durchlässig | + | 0.9341 |
P-Glykoprotein-Substrat | Nicht-Substrat | 0.7597 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.945 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9763 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.859 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7805 |
CYP450 2D6 Substrat | Nicht-Substrat | 0.9509 |
CYP450 3A4 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7786 |
CYP450 1A2 Substrat | Nicht-Inhibitor | 0.5228 |
CYP450 2C9-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9701 |
CYP450 2D6-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9716 |
CYP450 2C19-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9347 |
CYP450 3A4-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9698 |
CYP450 inhibitorische Promiskuität | Niedrige CYP inhibitorische Promiskuität | 0.8214 |
Ames-Test | Nicht AMES-toxisch | 0.9688 |
Karzinogenität | Nicht krebserregend | 0.581 |
Bioabbaubarkeit | Biologisch leicht abbaubar | 0.8039 |
Akute Toxizität bei Ratten | 2,0238 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.9106 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0.9672 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektrums-Typ | Splash Key |
---|---|---|
Vorhersage GC-MS-Spektrum – GC-MS | Vorhersage GC-MS | Nicht verfügbar |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9700000000-224496fb4a326cb28b65 | GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9800000000-5d4a6da80c6c3c5f5fbb |
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-8900000000-72a8572391def7a73d00 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9600000000-d687340f90f63f7dc2db | GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9500000000-3f26e145dcae1ef98802 | GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9600000000-558d4c95783742599522 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-9700000000-6f2471f8e98524af3f5b | GC-MS-Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-1900000000-a41b0cedd919c67e41f4 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positiv (annotiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-00di-0900000000-7c012935d15ff7510bb2 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Positiv (annotiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-00di-1900000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Positiv (annotiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-0udi-6900000000-d47a5846f1d60b451390 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (annotiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-014i-0900000000-ba5d67d7d79e78cf111e |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (annotiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-014i-2900000000-b904a793250c40e784a3 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | splash10-004i-9400000000-f72df069d2851aa2de2a | 1H NMR-Spektrum | 1D NMR | Nicht anwendbar | 13C NMR-Spektrum | 1D NMR | Nicht Anwendbar |
1H-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht anwendbar |
13C-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht anwendbar |
Mehr erfahren
Erstellt am 11. September 2007 17:49 / Aktualisiert am 12. Juni 2020 16:52