(zuletzt aktualisiert am 2. März 2021)
Stromrechnungen sind unerbittlich – sie kommen jeden Monat, und es gibt kaum eine andere Möglichkeit, als sie zu bezahlen. Aber manche Monate sind für Haushaltsstrom schmerzhafter als andere. Die meisten staatlichen Stromvergleiche werden auf der Grundlage von Stromtarifen durchgeführt, die normalerweise in Cent pro Kilowattstunde (kWh) ausgedrückt werden. Das ist eine Zahl, die für den Durchschnittsverbraucher nicht viel bedeutet, der sich mehr um die Zahl unter dem Strich seiner Stromrechnung kümmert.
Deshalb veröffentlichen wir den SaveOnEnergy.com® Electricity Bill Report, einen monatlichen Blick, der die neuesten durchschnittlichen staatlichen Tarife und den durchschnittlichen staatlichen Verbrauch berücksichtigt, um zu zeigen, was mit den monatlichen Kosten für Strom passiert. Der Bericht vom März 2021, der die Daten der U.S. Energy Information Administration für Dezember verwendet, zeigt, dass die Einwohner von Utah es am besten haben, wenn es um Stromrechnungen geht. Auf der anderen Seite zahlen die Einwohner von Hawaii mit die höchsten Stromrechnungen aller Bundesstaaten.
Wie sieht es in Ihrem Bundesstaat aus?
10 Staaten mit den niedrigsten Stromrechnungen
Staat | Tarif Dezember 2020 (Cent/kWh) | Avg. Monatsverbrauch (kWh) | Durchschnittsrechnung |
---|---|---|---|
Utah | 10,19 | 727 | 74.10 |
New Mexico | 12.27 | 640 | 78.50 |
Colorado | 12.14 | 682 | 82.83 |
Illinois | 12.32 | 709 | 87.36 |
Wyoming | 10.66 | 864 | 92.08 |
Maine | 16.51 | 562 | 92.78 |
Idaho | 9.92 | 949 | 94.12 |
Montana | 11.02 | 857 | 94.46 |
Washington | 9.77 | 973 | 95.09 |
Minnesota | 12.87 | 759 | 97.72 |
Bei der Betrachtung dieser Zahlen gibt es einige Überraschungen. Die Einwohner von New Mexico zahlen 12,27 Cent/kWh für Strom – das ist der 20. höchste Preis im Land. Wie kommt es also zu diesen niedrigen Rechnungen? Ihr monatlicher Verbrauch gehört zu den niedrigsten der Nation.
Derweil ist der Staat, der normalerweise einen der niedrigsten Stromtarife für Privathaushalte in jedem Monat verzeichnet – Louisiana, der im Dezember durchschnittlich 9,54 Cent/kWh zahlte – nirgends unter den zehn Staaten mit den niedrigsten Rechnungen zu finden. Das liegt daran, dass die Bewohner im Durchschnitt den höchsten Verbrauch im Land haben – 1.232 Kilowattstunden pro Monat. (Wir zeigen Ihnen später, wie die Rechnung aufgeht.)
Welche Staaten haben die höchsten Rechnungen?
Was ist mit der anderen Seite der Gleichung? Die Strompreise in Tennessee sind mit 10,41 Cent/kWh die zehntniedrigsten der Nation, aber der hohe Verbrauch treibt die Rechnungen der Einwohner auf den achthöchsten Wert in der Nation. Die durchschnittlichen Rechnungen der Einwohner von Tennessee sind mehr als 50 Dollar höher als die durchschnittlichen Rechnungen in Utah.
10 Staaten mit den höchsten Stromrechnungen
Staat | Tarif Dezember 2020 (Cent/kWh) | Monatsdurchschnittlicher Verbrauch (kWh) | Monatsdurchschnittliche Rechnung |
---|---|---|---|
Hawaii | 29.14 | 525 | 152.88 |
Connecticut | 20.39 | 689 | 140.50 |
Alabama | 11.39 | 1.201 | 136.78 |
Mississippi | 11.25 | 1.206 | 135.67 |
Texas | 11.87 | 1.140 | 135.31 |
Florida | 11.86 | 1.108 | 131.40 |
South Carolina | 11.78 | 1.114 | 131.23 |
Tennessee | 10.41 | 1.217 | 126.70 |
Rhode Island | 22.59 | 560 | 126.41 |
Virginia | 11.21 | 1.122 | 125.82 |
Wir haben die besten und die schlechtesten Rechnungen zusammengefasst. Sehen Sie in dieser Tabelle, wie Ihr Bundesland abgeschnitten hat (1 = niedrigste Rechnungen):
Durchschnittliche Stromrechnungen in allen 50 Bundesstaaten
Bundesland | Tarif Dezember 2020 (Cent/kWh) | Durchschn. monatlicher Verbrauch (kWh) | Avg. Rechnung | Kostenranking |
---|---|---|---|---|
Alabama | 11.39 | 1.201 | 136.78 | 48 |
Alaska | 21.93 | 555 | 121.81 | 36 |
Arizona | 12.18 | 1.014 | 123.51 | 37 |
Arkansas | 9.87 | 1.118 | 110,30 | 27 |
Kalifornien | 20,45 | 532 | 108.82 | 24 |
Colorado | 12.14 | 682 | 82.83 | 3 |
Connecticut | 20.39 | 689 | 140.50 | 49 |
Delaware | 12.51 | 950 | 118.79 | 32 |
Florida | 11.86 | 1.108 | 131.40 | 45 |
Georgia | 10.80 | 1.121 | 121.04 | 34 |
Hawaii | 29.14 | 525 | 152.88 | 50 |
Idaho | 9.92 | 949 | 94.12 | 7 |
Illinois | 12.32 | 709 | 87.36 | 4 |
Indiana | 12.69 | 960 | 121.79 | 35 |
Iowa | 11.31 | 867 | 98.07 | 12 | Kansas | 12.22 | 891 | 108.87 | 25 | Kentucky | 10.53 | 1.112 | 117.11 | 30 | Louisiana | 9.54 | 1.232 | 117.56 | 31 |
Maine | 16.51 | 562 | 92.78 | 6 |
Maryland | 12.73 | 975 | 124.16 | 40 |
Massachusetts | 21.54 | 574 | 123.73 | 39 |
Michigan | 16.47 | 637 | 104.86 | 21 |
Minnesota | 12.87 | 759 | 97.72 | 10 |
Mississippi | 11.25 | 1.206 | 135.67 | 47 | Missouri | 9.30 | 1.058 | 98.37 | 13 | Montana | 11.02 | 857 | 94.46 | 8 |
Nebraska | 10.13 | 1.004 | 101.70 | 17 |
Nevada | 11.20 | 890 | 99.67 | 16 |
New Hampshire | 18.74 | 599 | 112.21 | 28 |
New Jersey | 15.99 | 663 | 106.00 | 23 |
New Mexico | 12.27 | 640 | 78.50 | 2 |
New York | 18.23 | 577 | 105.28 | 22 |
North Carolina | 10.60 | 1.079 | 114.42 | 29 |
North Dakota | 9.39 | 1.109 | 104.16 | 19 |
Ohio | 11.80 | 874 | 103.10 | 18 | Oklahoma | 8.88 | 1.116 | 99.13 | 14 |
Oregon | 10.89 | 911 | 99.23 | 15 |
Pennsylvania | 13.15 | 837 | 110.00 | 26 |
Rhode Island | 22.59 | 560 | 126.41 | 42 |
South Carolina | 11.78 | 1.114 | 131.23 | 44 |
South Dakota | 11.39 | 1.044 | 118.89 | 33 |
Tennessee | 10.41 | 1.217 | 126.70 | 43 | Texas | 11.87 | 1.140 | 135.31 | 46 | Utah | 10.19 | 727 | 74.10 | 1 |
Vermont | 19.04 | 549 | 104.46 | 20 |
Virginia | 11.21 | 1.122 | 125.82 | 41 |
Washington | 9.77 | 973 | 95.09 | 9 |
West Virginia | 11.41 | 1.084 | 123.65 | 38 | Wisconsin | 14.52 | 674 | 97.84 | 11 |
Wyoming | 10.66 | 864 | 92.08 | 5 |
Vereinigte Staaten | 12.80 | 887 | 113.59 |
Wie haben sich die Stromrechnungen seit dem letzten Jahr verändert?
Die Rechnungen in Georgia stiegen im Vergleich zum Vorjahr um den größten Prozentsatz, nämlich um 13,2 Prozent – was bedeutet, dass die Bewohner im Dezember 2020 etwas mehr als 14 Dollar mehr für Strom bezahlt haben. In 29 Staaten stiegen die Rechnungen im Jahresvergleich.
10 Staaten mit dem größten Anstieg der Stromrechnungen
Staat | Dezember 2020 avg. bill | Dezember 19 avg. Rechnung | % Veränderung |
---|---|---|---|
Georgia | 121.04 | 106.92 | 13.2 |
West Virginia | 123.65 | 114.33 | 8.2 | Arkansas | 110.30 | 102.81 | 7.3 |
Kalifornien | 108.82 | 101.90 | 6.8 |
Wisconsin | 97.84 | 92.45 | 5.8 |
Colorado | 82.83 | 78.60 | 5.4 |
New York | 105.28 | 100.08 | 5.2 |
Minnesota | 97.72 | 92.94 | 5.1 |
New Jersey | 106.00 | 100.90 | 5.1 |
Michigan | 104.86 | 99.89 | 5.0 |
10 Staaten mit dem größten Rückgang der Stromrechnungen
Staat | Dezember 2020 avg. Rechnung | Dezember 19 avg. Rechnung | % Veränderung |
---|---|---|---|
South Carolina | 131.23 | 154.85 | -15.3 | Maine | 92.78 | 100.87 | -8.0 |
Nevada | 99.67 | 106.70 | -6.6 |
Hawaii | 152.88 | 162.59 | -6.0 |
Pennsylvania | 110.00 | 116.95 | -5.9 |
Missouri | 98.37 | 104.19 | -5.6 |
New Hampshire | 112.21 | 118.01 | -4.9 | Virginia | 125.82 | 131.66 | -4.4 |
Alaska | 121.81 | 127.42 | -4.4 |
Massachusetts | 123.73 | 128.61 | -3.8 |
Was tun gegen hohe Rechnungen?
Das erste, was Sie tun können, ist, Ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Das bedeutet nicht, im Haus zu frieren oder zu rösten und kalt zu duschen. Einige Energiespartipps sind einfach und schmerzlos.
Die andere Möglichkeit, Ihre Energierechnungen zu senken, ist, wenn Sie in einem Staat mit Deregulierung leben, niedrigere Stromtarife zu finden. Energie-Deregulierung bedeutet, einfach ausgedrückt, Energieauswahl. Staaten mit Energieauswahl erlauben es Privatkunden und anderen Kunden, das Unternehmen zu wählen, das ihre Energie liefert. Klicken Sie auf Ihren Staat, geben Sie Ihre Postleitzahl ein und sehen Sie, ob Sie Ihren Tarif senken können:
California | Connecticut | Illinois |
Maine | Maryland | Massachusetts |
New Hampshire | New Jersey | New York | Ohio | Pennsylvania | Texas |
Nicht vergessen, niedrigere Tarife und geringerer Verbrauch führen zu niedrigeren Rechnungen.
SaveOnEnergy.com wird weiterhin die monatlichen Stromrechnungen verfolgen. Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite, um zu sehen, welche Bewohner des Staates die besten und schlechtesten Angebote für Strom erhalten.
(Zuletzt aktualisiert am 2. März 2021)