Hier ist unser Ranking der größten und besten Wealth-Management-Firmen oder Top-Unternehmen im globalen Private Banking. Unter den Top 10 der weltweiten Vermögensverwalter befinden sich sechs US-Banken und drei Schweizer Finanzinstitute.
Die UBS Group führt die Liste mit einem AUM von 2,6 Billionen US-Dollar im globalen Wealth Management an. Das Unternehmen ist der größte Vermögensverwalter im asiatisch-pazifischen Raum, der zweitgrößte in Lateinamerika und der viertgrößte in den Vereinigten Staaten. Mit rund 24.000 Mitarbeitern bietet die Division Global Wealth Management (GWM) der Gruppe hochwertige Private-Banking- und Wealth-Management-Produkte für vermögende Privatpersonen und Familien weltweit sowie für wohlhabende Kunden in einigen Märkten an.
Credit Suisse ist mit einem verwalteten Vermögen von CHF 1,2 Billionen ($1,25 Billionen) der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt. Sie wurde von Euromoney als beste Bank für Wealth Management in Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa und Asien ausgezeichnet. 2019 beliefen sich die Erträge im Wealth Management auf 14,4 Milliarden CHF (15,2 Milliarden $).
Morgan Stanley ist der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt mit einem AUM von 1,24 Billionen $ im Wealth Management. Über ein Netzwerk von mehr als 16.000 Finanzberatern betreut sie weltweit rund 3,6 Millionen Kunden. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Wealth-Management-Segment der Bank einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 3,7 Milliarden US-Dollar.
Die Bank of America GWIM belegt mit einem AUM von 1,2 Billionen US-Dollar den vierten Platz in der Liste. Der Bereich Global Wealth & Investment Management (GWIM) umfasst zwei Hauptgeschäftsbereiche: Merrill Lynch Wealth Management und Bank of America Private Bank. Merrill Lynch WM hat über 14.000 Finanzberater und betreut wohlhabende und vermögende Privatpersonen mit einem investierbaren Vermögen von 250.000 US-Dollar oder mehr. Die Bank of America Private Bank bietet Dienstleistungen für vermögende und sehr vermögende Kunden mit einem Vermögen von mehr als 3 Millionen Dollar an.
Rang | Firma | Hauptstandort | Wealth Management AUM US$b |
Bilanz |
1 | UBS Global Wealth Management | Schweiz | 2,590 | 30.06.2020 |
2 | Credit Suisse | Schweiz | 1,250 | 30.06.2020 |
3 | Morgan Stanley Wealth Management | USA | 1,236 | 30.06.2020 |
4 | Bank of America GWIM | US | 1,220 | 30.06.2020 |
5 | J.P. Morgan Private Bank | US | 677.0 | 30.06.2020 |
6 | Goldman Sachs Wealth Management | US | 558.0 | 30.06.2020 |
7 | Charles Schwab | USA | 506.3 | 12/31/2019 |
8 | Citi Private Bank | US | 500.0 | 30.06.2020 |
9 | BNP Paribas Wealth Management | Frankreich | 424.0 | 30.06.2020 |
10 | Julius Baer | Schweiz | 423.5 | 30.06.2020 |
11 | Vanguard Group * | USA | 410.0 | 01/31/2019 |
12 | HSBC Private Bank | UK | 353.0 | 30.06.2020 |
13 | China Merchants Bank Private Banking | China | 321.0 | 12/31/2019 |
14 | Northern Trust Wealth Management | USA | 303.8 | 30.06.2020 |
15 | BNY Mellon Wealth Management | US | 254.0 | 30.06.2020 |
16 | Pictet Wealth Management | Schweiz | 242.0 | 30.06.2020 |
17 | LGT Group | Liechtenstein | 240.2 | 31.12.2019 |
18 | Deutsche Bank Wealth Management | Deutschland | 232.0 | 30.06.2020 |
19 | Bank of China Private Banking | China | 226.0 | 12/31/2019 |
20 | Wells Fargo | US | 224.0 | 30.06.2020 |
21 | ICBC Private Banking | China | 219.6 | 12/31/2019 |
22 | China Construction Bank Private Banking | China | 213.2 | 12/31/2019 |
23 | Agricultural Bank of China Private Banking | China | 198.3 | 12/31/2019 |
24 | J. Safra Sarasin | Schweiz | 195.9 | 12/31/2019 |
25 | DBS Wealth Management | Singapur | 175.8 | 12/31/2019 |
26 | Northwestern Mutual | USA | 161.0 | 12/31/2019 |
27 | EFG International | Schweiz | 155.8 | 30.06.2020 |
28 | Indosuez Wealth Management ** | Frankreich | 148.6 | 31.12.2019 |
29 | Raymond James | USA | 145.4 | 30.06.2020 |
30 | Union Bancaire Privée (UPB) | Schweiz | 144.6 | 30.06.2020 |
31 | Bank of Singapore *** | Singapur | 117.0 | 31.12.2019 |
* AUM für US-Privatkunden
** Indosuez Wealth Management (oder CA Indosuez Wealth (Group)) ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).
*** Bank of Singapore ist ein Private-Banking-Arm von OCBC.