Voici notre classement des plus grandes et meilleures sociétés de gestion de patrimoine ou des meilleures entreprises de la banque privée mondiale. Parmi les 10 premiers gestionnaires de patrimoine au monde, on trouve six banques américaines et trois institutions financières suisses.
Le groupe UBS arrive en tête de liste avec des actifs sous gestion de 2 600 milliards de dollars dans la gestion de patrimoine mondiale. La société est le plus grand gestionnaire de patrimoine dans la région Asie-Pacifique, le deuxième en Amérique latine et le quatrième aux États-Unis. Avec environ 24 000 employés, la division Global Wealth Management (GWM) du groupe fournit des produits de banque privée et de gestion de fortune de haute qualité à des particuliers et des familles fortunés dans le monde entier ainsi qu’à des clients aisés sur certains marchés.
Credit Suisse est le deuxième gestionnaire de fortune au monde avec des actifs sous gestion de 1 200 milliards de francs suisses (1 250 milliards de dollars). Elle a été nommée meilleure banque pour la gestion de fortune en Amérique latine, en Europe centrale et orientale et en Asie par Euromoney. En 2019, les revenus de la gestion de patrimoine se sont élevés à 14,4 milliards de francs suisses (15,2 milliards de dollars).
Morgan Stanley est le troisième plus grand gestionnaire de patrimoine au monde avec des actifs sous gestion de 1,24 trillion de dollars. Grâce à un réseau de plus de 16 000 conseillers financiers, il sert environ 3,6 millions de clients dans le monde. En 2019, le segment de la gestion de patrimoine de la Banque a généré des revenus nets de 17,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 3,7 milliards de dollars.
Bank of America GWIM se classe au quatrième rang de la liste avec des actifs sous gestion de 1 200 milliards de dollars. La division Global Wealth & Investment Management (GWIM) comprend deux principaux secteurs d’activité : Merrill Lynch Wealth Management et Bank of America Private Bank. Merrill Lynch WM compte plus de 14 000 conseillers financiers et sert les particuliers aisés et fortunés disposant d’actifs investissables de 250 000 $ ou plus. Bank of America Private Bank fournit des services aux clients fortunés et très fortunés disposant d’actifs de plus de 3 millions de dollars.
Company | HQ Location | Wealth Management AUM US$b |
Balance sheet | |
1 | UBS Global Wealth Management | Suisse | 2,590 | 30/06/2020 |
2 | Credit Suisse | Suisse | 1,250 | 30/06/2020 |
3 | Morgan Stanley Wealth Management | US | 1,236 | 30/06/2020 |
4 | Bank of America GWIM | US | 1,220 | 30/06/2020 |
5 | J.P. Morgan Private Bank | US | 677,0 | 30/06/2020 | 6 | Goldman Sachs Wealth Management | US | 558.0 | 30/06/2020 | 7 | Charles Schwab | US | 506.3 | 12/31/2019 |
8 | Citi Private Bank | US | 500.0 | 30/06/2020 | 9 | BNP Paribas Wealth Management | France | 424.0 | 30/06/2020 |
10 | Julius Baer | Suisse | 423.5 | 30/06/2020 |
11 | Vanguard Group * | US | 410.0 | 01/31/2019 |
12 | HSBC Private Bank | UK | 353.0 | 30/06/2020 |
13 | China Merchants Bank Private Banking | Chine | 321.0 | 12/31/2019 |
14 | Northern Trust Wealth Management | US | 303.8 | 30/06/2020 | 15 | BNY Mellon Wealth Management | US | 254.0 | 30/06/2020 |
16 | Pictet Wealth Management | Suisse | 242.0 | 30/06/2020 | 17 | LGT Group | Liechtenstein | 240.2 | 12/31/2019 |
18 | Deutsche Bank Wealth Management | Allemagne | 232.0 | 30/06/2020 |
19 | Bank of China Private Banking | Chine | 226.0 | 12/31/2019 |
20 | Wells Fargo | US | 224.0 | 30/06/2020 |
21 | ICBC Private Banking | Chine | 219.6 | 12/31/2019 |
22 | China Construction Bank Private Banking | Chine | 213.2 | 12/31/2019 |
23 | Agricultural Bank of China Private Banking | Chine | 198.3 | 12/31/2019 |
24 | J. Safra Sarasin | Suisse | 195,9 | 12/31/2019 | 25 | DBS Wealth Management | Singapore | 175.8 | 12/31/2019 |
26 | Northwestern Mutual | US | 161.0 | 12/31/2019 |
27 | EFG International | Suisse | 155.8 | 30/06/2020 |
28 | Indosuez Wealth Management ** | France | 148.6 | 12/31/2019 |
29 | Raymond James | US | 145.4 | 30/06/2020 |
30 | Union Bancaire Privée (UPB) | Suisse | 144.6 | 30/06/2020 |
31 | Bank of Singapore *** | Singapore | 117.0 | 31/12/2019 |
* AUM pour les clients privés américains
** Indosuez Wealth Management (ou CA Indosuez Wealth (Group)) est une filiale de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).
*** Bank of Singapore est une branche de la banque privée d’OCBC.
.