Identificazione
Nome Acetofenone Numero di accesso DB04619 Descrizione Non disponibile Tipo Piccola Molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per Acetofenone (DB04619)
×
Peso medio: 120.1485
Monoisotopico: 120.057514878 Formula chimica C8H8O Sinonimi
- 1-feniletanone
- Acetilbenzene
- Benzoyl methide
- Methyl phenyl ketone
- Phenyl methyl ketone
ID esterni
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Farmacologia
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Azioni | Organismo |
---|---|---|
UR-alcol deidrogenasi specifica | Non disponibile | Lactobacillus brevis |
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame alle proteine Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile EmivitaNon disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Organismi non disponibili Percorsi non disponibili Effetti farmacogenomici/ADR non disponibili
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Vet approvato
- Nutraceutico
- Illegale
- Sospeso
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutti Droga
Farmaco | Interazione |
---|---|
Integrare la drogafarmaco
interazioni nel tuo software |
|
Porfimer sodico | Acetofenone può aumentare le attività fotosensibilizzanti di Porfimer sodico. |
Tretinoina | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando la tretinoina è combinata con acetofenone. |
Verteporfin | Acetofenone può aumentare le attività fotosensibilizzanti di Verteporfin. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari non disponibili
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimica Fornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come alchil-fenilchetoni. Questi sono composti aromatici contenenti un chetone sostituito da un gruppo alchilico e un gruppo fenilico. Regno Composti organici Super Classe Composti organici dell’ossigeno Classe Composti dell’organoossigeno Sotto Classe Composti del carbonile Genitore diretto Alchil-fenilchetoni Genitori alternativi Acetofenoni / Derivati benzoilici / Chetoni alchilici arilici / Ossidi organici / Derivati idrocarburici Sottostituenti Acetofenone / Alchil-fenilchetone / Composto aromatico omomonociclico / Aryl alkyl ketone / Benzenoide / Benzoile / Derivato idrocarburico / Moiety benzenica monociclica / Ossido organico Struttura molecolare Composti aromatici omomonociclici Descrittori esterni acetofenoni (CHEBI:27632) / un composto aromatico, un metil-etil-chetone (PHENYL)
Identificatori chimici
UNII RK493WHV10 Numero CAS 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimento Sintesi
Wolfgang Kramer, “Preparazione di .omega.-azolyl-acetophenone ossido eteri utilizzando .omega.-halogeno-acetophenone ossido eteri”. U.S. Patent US4293715, rilasciato nel dicembre 1967.
US4293715 Riferimenti generali non disponibili Link esterni Human Metabolome Database HMDB0033910 KEGG Compound C07113 PubChem Compound 7410 PubChem Substance 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINCO ZINC000000896628 PDBe Ligand AC0 Wikipedia Acetofenone PDB Voci 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
Prove cliniche
Prove cliniche
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio Non disponibile Prezzi Non disponibile Brevetti Non disponibile
Proprietà
Stato solido Proprietà sperimentali Non Disponibile Proprietà Previste
Proprietà | Valore | Fonte | |
---|---|---|---|
Solubilità in acqua | 1.36 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 1.65 | ALOGPS | |
logP | 1.53 | ChemAxon | |
logS | -2 | ALOGPS | |
pKa (più forte acido) | 16.1 | ChemAxon | |
pKa (Basic più forte) | -7.4 | ChemAxon | |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon | |
Conteggio accettori idrogeno | 1 | ChemAxon | |
Conteggio dei donatori di idrogeno | 0 | ChemAxon | |
Area superficiale polare | 17.07 Å2 | ChemAxon | |
Conteggio dei legami ruotabili | 1 | ChemAxon | |
Refrangibilità | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizzabilità | 13.05 Å3 | ChemAxon | |
Numero di anelli | 1 | ChemAxon | |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon | |
Ruola del Cinque | Sì | ChemAxon | |
Filtro Ghose | No | ChemAxon | |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET predette
Proprietà | Valore | Probabilità | |
---|---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 1.0 | |
Barriera emato-encefalica | + | 0,9797 | |
Caco-2 permeabile | + | 0.9341 | |
P-glicoproteina substrato | Non substrato | 0.7597 | |
Inibitore della glicoproteina P I | Non-inibitore | 0,945 | |
Inibitore della glicoproteina P II | Non-inibitore | 0.9763 | |
Trasportatore renale di cationi organici | Non-inibitore | 0.859 | |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.7805 | |
CYP450 2D6 substrato | Non-substrato | 0.9509 | |
CYP450 3A4 substrato | Non-substrato | 0.7786 | |
CYP450 1A2 substrato | Non-inibitore | 0.5228 | |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.9701 | |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.9716 | |
CYP450 2C19 inibitore | Non-inibitore | 0.9347 | |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.9698 | |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Bassa promiscuità inibitoria CYP | 0.8214 | |
Ames test | Non AMES tossico | 0.9688 | |
Carcinogenicità | Non cancerogeno | 0.581 | |
Biodegradazione | Pronto per la biodegradazione | 0.8039 | |
Tossicità acuta del ratto | 2,0238 LD50, mol/kg | Non applicabile | |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.9106 | |
Inibizione hERG (predittore II) | Non-inibitore | 0.9672 |
Spettri
Spettri Mass Spec (NIST) non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave schiacciata | |
---|---|---|---|
Spettro GC-Spettro MS – GC-MS | Previsto GC-MS | Non disponibile | |
Spettro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9700000000-224496fb4a326cb28b65 | |
GC-Spettro MS – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9800000000-5d4a6da80c6c3c5f5fbb | |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-8900000000-72a8572391def7a73d00 | |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9600000000-d687340f90f63f7dc2db | |
GC-Spettro MS – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9500000000-3f26e145dcae1ef98802 | |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9600000000-558d4c95783742599522 | |
Spettro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-9700000000-6f2471f8e98524af3f5b | |
GC-Spettro MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-1900000000-a41b0cedd919c67e41f4 | |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-00di-0900000000-7c012935d15ff7510bb2 | |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-00di-1900000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 | |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0udi-6900000000-d47a5846f1d60b451390 | |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-014i-0900000000-ba5d67d7d79e78cf111e | |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-014i-2900000000-b904a793250c40e784a3 | |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (Annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-004i-9400000000-f72df069d2851aa2de2a | |
Spettro NMR 1H | NMR 1D | Non applicabile | |
Spettro NMR 13C | NMR 1D | Non applicabile | |
Spettro NMR 1H | NMR 1D | Non applicabile | |
Spettro NMR 13C | NMR 1D | Non applicabile |
Targets
Per saperne di più
Farmaco creato il 11 settembre 2007 17:49 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52