今日のスウェーデンの男の子の赤ちゃんの名前トップ

VolvoやIkea、俳優のStellan Skarsgård (と息子のAlexander, 俳優のステラン・スカルスガルド(息子のアレクサンダー、グスタフ、ビル、ヴァルテル)やジョエル・キナマン、スティーグ・ラーソンの「ドラゴン・タトゥー」の映画や本、スモーブロー、そしてもちろんスウェーデンの魚のお菓子をもたらした国であるスウェーデンは、素晴らしいスカンジナビアの赤ちゃんの名前の長いリストももたらしてくれます。
北欧の国に縁のある方、スウェーデンのものなら何でも好きな方(ミートボールも好きです)、小さなポイケ(男の子)に魅力的でユニークな名前をつけたい方は、ぜひスウェーデンの男の子の名前トップ100を参考にしてみてください。 スウェーデンの女の子の名前 スウェーデンの女の子の人気の名前トップ100
スウェーデンの男の子の人気の名前トップ100
この赤ちゃんの名前リストは、人気順、アルファベット順、名前の文字数順に並べ替えたり、一部またはすべての記録を表示することもできます。 表の右上にある検索エリアを使って、赤ちゃんの名前の全部または一部を検索することができます。
| ランク | 名前 | 文字数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Lucas | 5文字 |
| 2 | Liam | 4文字 | ||||||
| William | 7文字 | |||||||
| Elias | 6文字 | |||||||
| 5 | ノア | 4文字 | ||||||
| 6 | ヒューゴ | 5文字 | ||||||
| 7 | オリバー | 7 文字 | ||||||
| 8 | オスカー | 5文字 | ||||||
| 9 | アダム | 4文字 | ||||||
| 10 | マテオ | 6文字 | ||||||
| 11 | ウォルター | 6文字 | ||||||
| 12 | アレクサンダー | 10文字 | ||||||
| 13 | レオ | 4文字 | ||||||
| 14td | ニルス | 5文字 | ||||||
| 15 | アルフレッド | 6文字 | ||||||
| 16 | ルードヴィッヒ | 7文字 | ||||||
| 17 | アドリアン | 6文字 | ||||||
| 18 | テオ | 5文字 | ||||||
| 19 | レオン | 5文字 | ||||||
| 20 | エリオット | 6文字。 文字 | ||||||
| 21 | アルヴィド | 6文字 | ||||||
| 22 | ヴィンセント | 7文字 | ||||||
| 23 | テオドール | 7文字 | ||||||
| 24 | フィリップ | 5文字 | ||||||
| 25 | アクセル | 5文字 | ||||||
| 26 | ハリー | 5文字 | ||||||
| 27 | フラン | 5文字 | ||||||
| 28 | チャーリー | 7文字 | ||||||
| 29 | モハメド | 7文字 | ||||||
| 30td | ガブリエル | 7文字 | ||||||
| 31 | イザーク | 5文字 | ||||||
| 32 | アウグスト | 6文字 | ||||||
| 33 | ロワ | 4文字 | ||||||
| 34 | ベンジャミン | 9文字 | ||||||
| 35 | サム | 3文字 | ||||||
| 36 | ヨセフ | 6文字 | ||||||
| 37 | Ebe | 4文字 | ||||||
| 38 | Melvin | 7文字 | ||||||
| 39 | Love | 5文字 | ||||||
| 40 | オルレ | 5文字 | ||||||
| 41 | アルビン | 6文字 | ||||||
| 42 | ヘンリー | 5文字 | ||||||
| 43td | エドヴィン | 6文字 | ||||||
| 44 | エルトン | 5文字 | ||||||
| 45 | エミル | 4文字 | ||||||
| 46 | マルテ | 5文字 | ||||||
| 47 | ヴィダー | 5文字 | ||||||
| 48 | グスタフ | 7文字 | ||||||
| 49 | ジャック | 4文字 | ||||||
| 50 | フランク | 5文字 | ||||||
| 51 | ビゴ | 6文字 | ||||||
| 52 | ノエル | 5文字 | ||||||
| 53 | シクテン | 7文字 | ||||||
| 54 | ビクトール | 6文字 | ||||||
| 55 | メルカー | 7文字 | ||||||
| 56td | ジャコブ | 5文字 | ||||||
| 57 | キャスパー | 7文字 | ||||||
| 58 | エリック | 5文字 | ||||||
| 59 | ターゲ | 4文字 | ||||||
| 60 | アロン | 4文字 | ||||||
| 61 | ローク | 5文字 | ||||||
| 62 | オットー | 4文字 | ||||||
| 63 | ウィルマー | 7文字 | ||||||
| 64 | コリン | 5文字 | ||||||
| 65 | ミロ | 4文字 | ||||||
| 66 | シゲ | 5文字 | ||||||
| 67 | アルビン | 5文字 | ||||||
| 68 | カール | 4文字 | ||||||
| 69 | ミルトン | 7文字 | ||||||
| 70 | ウィルヘルム | 7文字 | ||||||
| 71 | アントン | 5文字 | ||||||
| イヴァル | 4 文字 | |||||||
| 73 | Kian | 4文字 | ||||||
| 74 | Julian | 6文字 | ||||||
| 75 | Max | 4文字 | ||||||
| 76 | エリス | 5文字 | ||||||
| 77 | レヴィ | 4文字 | ||||||
| ニコラス | 8文字 | 79 | エルビン | 5文字 | ||||
| 80 | フェリックス | 5文字 | ||||||
| 81 | ビルゴ | 6文字 | ||||||
| 82td | アリ | 3文字 | ||||||
| 83 | オマル | 4文字 | ||||||
| 84 | ハルマール | 7文字 | ||||||
| 85 | ツレ | 4 文字 | ||||||
| 86 | サミュエル | 6文字 | ||||||
| 87 | デビッド | 6文字 | ||||||
| 88 | ケビン | 5文字 | ||||||
| 89 | ジョエル | 4文字 | ||||||
| 90 | ビデ | 4文字 | ||||||
| 91 | アミル | 4文字 | ||||||
| 92 | ヴィレ | 5文字 | ||||||
| 93 | ダンテ | 5文字 | ||||||
| 94 | ジョン | 4文字 | ||||||
| 95 | ダニエル | 6文字 | ||||||
| 96 | アルゴ | 5文字 | ||||||
| フォルケ | 5文字 | |||||||
| アルベ | 4文字 | |||||||
| 99 | Ibrahim | 7文字 | ||||||
| 100 | Thor | 4文字 |
MORE: スウェーデンの女の子の名前 スウェーデンで女の子に人気の名前トップ100