ロックスターは、2001年にラッセル・ワイナー氏によって設立されたエナジードリンクのブランドです。 2001年に発売されたロックスター・エナジーは、市場で最も愛されるエナジードリンクとなりました。
アメリカで最も急成長しているエナジードリンクブランドであり、レッドブルの最大のライバルでもあります。
ロックスター・エナジーが初期に成功した最大の理由は、ロックスター・エナジーが市場に参入した当時、スポーツドリンク業界が急速に成長していたことと、30種類以上のフレーバーを顧客に提供していることにあります。
2009年の夏まで、ロックスター・エナジーはコカ・コーラ社によって世界中で販売されていましたが、その後、創業者のワイナー氏は販売権をペプシコ社に譲渡することを決定しました。
この記事にたどり着いたということは、最新のロックスターエナジードリンクの価格を探しているのではないでしょうか。 しかし、価格だけでなく、世界に存在するロックスター・エナジーのさまざまなフレーバーについてもお伝えします。
ロックスター・エナジーの価格

ご存知のように、ロックスター・エナジー・ドリンクには様々なサイズとフレーバーがあり、ロックスター・エナジーの価格はそれに直接依存しています。
ロックスターエナジードリンクの缶のサイズは、1オンス、8オンス、16オンス、24オンス、32オンスですが、すべてのサイズがそろっているわけではありません。
1オンスあたり10mgのカフェイン、または1オンスあたり15mgのカフェインが含まれています。 ロックスター・エナジー・ドリンク・オリジナルは16オンス缶あたり160mgのカフェインを含み、ロックスター・パンチド・エナジー・ドリンクは16オンス缶あたり240mgのカフェインを含みます。
さて、お待たせしました、ロックスター・エナジーの最新価格をチェックしてみましょう。
ウォルマート
オリジナル | 16 oz. 缶 | $1.50 |
Boom Whipped Strawberry | 16 oz. 缶 | $1.50 |
パンチングフルーツパンチ | 16 oz. 缶 | $1.50 |
ピュア・ゼロ・シルバー・アイス | 16 oz. 缶 | $1.50 |
ピュア・ゼロ・ウォーターメロン | 16 oz. 缶 | $1.50 |
リカバリーレモネード | 16 oz. 缶 | $1.50 |
リボルト・キラー・グレープ | 16 oz. 缶 | $1.50 |
リボルト・キラー・シトラス | 16 oz. 缶 | $1.50 |
Sugar Free | 16 oz. 缶 | $1.50 |
Zero Carb | 16 oz. 缶 | $1.50 |
オリジナル | 4 x 16 oz. 缶 | $5.98 |
パンチング・フルーツ・パンチ | 4 x 16 oz. 缶 | $5.98 |
Sugar Free | 4 x 16 oz. Can | $5.98 |
ターゲット
について
オリジナル | 16oz. 缶 | $1.59 |
ブラックアウト | 16 oz. 缶 | $1.59 |
パンチングフルーツパンチ | 16 oz. 缶 | $1.59 |
Pure Zero Watermelon | 16 oz. 缶 | $1.59 |
リボルト・キラー ブラック・チェリー | 16 oz. 缶 | $1.59 |
リボルト・キラー・グレープ | 16 oz. 缶 | $1.59 |
Zero Carbs | 16 oz. Can | $1.59 |
Kmart
となります。
オリジナル | 16oz. 缶 | $1.99 |
Boom Whipped Orange | 16 oz. 缶 | $1.99 |
ライムフリーズ | 16 oz. 缶 | $1.99 |
ピニャ・コラーダ | 16 oz. 缶 | $1.99 |
パンチングフルーツパンチ | 16 oz. 缶 | $1.99 |
Pure Zero Punched | 16 oz. 缶 | $1.99 |
ピュア・ゼロ・シルバー・アイス | 16 oz. 缶 | $1.99 |
ピュア・ゼロ・ウォーターメロン | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リカバリーレモネード | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リカバリー・オレンジ | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リボルト・キラー ブラック・チェリー | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リボルト・キラー・シトラス | 16 oz. Can | $1.99 |
Sugar-Free | 16 oz. Can | $1.99 |
Zero Carb | 16 oz. Can | $1.99 |
Original | 4 x 16 oz. 缶 | $7.49 |
パンチングフルーツパンチ | 4 x 16 oz. 缶 | $7.49 |
Sugar-Free | 4 x 16 oz. Can | $7.49 |
CVS
オリジナル | 16oz. 缶 | $1.99 |
パンチング・フルーツ・パンチ | 16 oz. 缶 | $1.99 |
Pure Zero Punched | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リカバリーレモネード | 16 oz. 缶 | $1.99 |
リカバリーオレンジ | 16 oz. Can | $1.99 |
Sugar-Free | 16 oz. Can | $1.99 |
Walgreens
div
オリジナル | 16oz. 缶 | $2.29 |
パンチング・フルーツ・パンチ | 16 oz. Can | $2.29 |
Sugar-Free | 16 oz. 缶 | $2.29 |
ロックスター・エナジー・フレーバー
ロックスター・エナジー・ドリンクは、様々なフレーバーで市場に出回っています。 このブランドは、色が違えばブランドも違うというように、鮮やかではっきりした色で知られています。 そこで、ロックスター・エナジー・ドリンクの様々なフレーバーを表にまとめてみました。
tr
tr
td
ドリンクのフレーバー | カラー缶・星th | 缶のサイズ(oz) |
---|---|---|
ゼロカーブ | ブルー/シルバー | 16, 24 |
シュガーフリー | ホワイト/ゴールド | 8.4, 16, 24 |
Relax – Caffeine Free Tropical Guava | Black & Light Green/Yellow | 16 |
ピニャコラーダ | ライトブルー/ブラック | 16 |
パーフェクトベリー | ピンク/ブラック | 8.4, 12 |
Original | Black/Gold/Red | 8.4, 16, 24, 32 |
ライムフリーズ | ライトグリーン/ブラック | 16 |
アイス – ピーチ & お茶 | 金・黒 | 16 |
ホルチャータ | 白・緑/赤・黒 | 16 |
ジンジャー・ブリュー | 金・金 | 16 |
エナジー・コーラ・ダブルストレングス | 赤・金 | 16 |
Energy Cola | Matte Black/Yellow | 16 |
Energisant – Bleu Glacier | Blue, 白です。 && ブルー | 16 |
ダイエットエナジーコーラ – ダブルストレングス | シルバー/ゴールド | 16 |
キューカンバーライム | ホワイト/グリーン | 16 |
ココナッツウォーター | ライトブルー/ブラック | 16 |
Blackout – Guarana Berry | Black/White | 16 |
2X Energy Extra Caffeine | Black & グレー/イエロー | 16 |
ドリンクのフレーバー(ピュアゼロ) | カラー缶/星 | 缶 サイズ(oz) |
---|---|---|
ピュアゼロ・ウォーターメロン | ピンク/シルバー | 16td |
ピュアゼロ シルバーアイス | シルバー/ブラック | 16 |
ピュアゼロ パンチドグァバ | ホワイト/パープル | 16 |
ピュアゼロパンチ | レッド & シルバー/ブラック | 16 |
ピュアゼロマンゴー。 オレンジ パッションフルーツ | 黒/黄 | 16 |
ピュア・ゼロ・レモネード | 黄/銀 | 16 |
ピュア・ゼロ・フルーツ パンチ | ブラック/ブルー | 16 |
ピュアゼロブルーアイス | ブラック/ライトブルー | 16 |
ピュアゼロ#TMGS(タンジェリン。 マンゴー、グァバ ストロベリー) | オレンジ/ピンク | 16 |
ドリンクフレーバー(パンチング) | カラー缶・星 | 缶サイズ(oz) |
---|---|---|
パンチング・トロピカルフルーツ | ブラック・オレンジ | 16, 24 |
パンチングオレンジ。 マンゴー、パッションフルーツ | オレンジ/ゴールド | 16, 24 |
パンチング・グァバ | パープル/イエロー | 16 |
パンチング・シトラス | ライトグリーン/ゴールド | 16 |
パンチング・ブルー ラズベリー | ブラック/ライトブルー | 16 |
パンチドアップル | ライトグリーン/ブラック | 16 |
パンチド | チャコール/レッド | 16, 24 |
Drink フレーバー(リカバリー) | カラー缶・星 | 缶サイズ(oz) |
---|---|---|
リカバリーレモネード | イエロー・イエロー | 8.4, 16, 24 |
リカバリー・オレンジ | オレンジ/オレンジ | 8.4, 16, 24 |
リカバリー・グレープ | パープル/ブラック | 8.4, 16, 24 |
リカバリー・グレープ | パープル/ブラック | 8.4, 16, 24 |
リカバリーティーレモネード | スターバースト/ブラック | 16 |
リカバリーフルーツパンチ | レッド/ブラック | 16 |
tr
tr
ドリンクフレーバー(リボルト) | カラー缶/スター | 缶 サイズ(oz) | |
---|---|---|---|
Revolt – Killer Citrus | Camouflage/Green | 16 | |
Revolt – Killer Grape | 16 | カモフラージュ/パープル | 16 |
リボルト – キラーブラックチェリー | カモフラージュ/グレー | 16 | |
リボルト – キラーブルーラズ | カモフラージュ/ブルー | 16 | |
Revolt – Cherry | Camouflage/Red | 16 |
tr
ドリンクのフレーバー(オーガニック) | カラー缶・星 | 缶のサイズ(oz) |
---|---|---|
Organic Island Fruit | Tan & Green/Green | 16 |
Organic Strawberry | Tan & Red/Red | 16 |
td
ドリンクのフレーバー(Boom!) | カラー缶/星 | 缶サイズ(oz) |
---|---|---|
ホイップ ストロベリー | ライトピンク/マゼンタ | 16 |
ホイップオレンジ | イエロー/オレンジ | 16 |
th
ドリンクのフレーバー(スパークリング) | カラー缶・サークル | 缶のサイズ(oz) |
---|---|---|
ピーチ | オレンジ/イエロー | 16 |
チェリー 柑橘系 | 青/赤 | 16 |
td
tr
ドリンクのフレーバー(XDurance) | カラー Can/Circle | Can Size (oz) | |
---|---|---|---|
XDurance (Blueberry, ザクロ、アサイー) | ブルー/ブラック | 16 | |
XDurance 10 カロリー(ブルーベリー、ザクロ。 アサイー) | ホワイト/ブラック | 16 | |
XDurance Tropical Orange | オレンジ/ブラック | 16 | |
XDurance オレンジ | オレンジ/ブラック | 16 | |
XDurance レモネード | イエロー/ブラック | 16 | 16 |
XDurance Electric Fruit | Black && グリーン | 16 | |
XDurance Ripped Red | シルバー & Red/Silver & Black | 16 | |
XDurance Smashed Blue | Silver &&ブラック | 16 |
tr
td
td
ドリンクのフレーバー(スーパーサワー) | カラー缶/星 | 缶のサイズ(oz) |
---|---|---|
スーパーサワーズ・バブルベリー | ブルー/ブラック | 16td |
スーパーサワーズ・グリーンアップル | グリーン/ブラック | 16 |
スーパーサワーズ・ライム | イエロー/ブラック & グリーン | 16 |
スーパーサワーズ・レモン & ライム | ゴールド/ブラック & グリーン | 16 |
スーパーサワーズ・ストロベリー | 赤/黒 & 青 | 16 |
スーパーサワーズ・オレンジ | オレンジ/ブラック | 16 |
tr
ドリンクのフレーバー(ジュース) | カラー Can/Star | Can Size (oz) |
---|---|---|
Juiced Mango, オレンジ パッションフルーツ | オレンジ/ゴールド | 16 |
ジュースグァバ | パープル/ゴールド | 16 |
ジュースザクロ | レッド/ゴールド | 16 |
Juiced Tropical Passion Fruit | Grey/Orange | 16 |
& です。 アーモンドミルク
rドリンクフレーバー(ロースト) | カラー缶/星 | 缶サイズ(oz) |
---|---|---|
ローストモカ | ダークブラウン/ゴールド | 16 |
ローストライトバニラ | クリーム/ゴールド | 16 |
ローストラテ | ライトブラウン/ゴールド | 16 |
ローストキャラメル | ブラウン/ゴールド | 16 |
ローストライトバニラ | シルバー/ブルー | 16 |
Roasted Caffe Latte & アーモンドミルク | シルバー/ブラック | 16 |
ローストホワイトチョコレート & アーモンドミルク | シルバー/レッド | 16 |
ローストモカコーヒー & 牛乳 | ホワイト/ブラウン | 16 |
ローストライトバニラコーヒー & ミルク | ホワイト/イエロー | 16 |
ローストキャラメルマキアートコーヒー & ミルク | ホワイト/イエロー | 16 |
ドリンクのフレーバー(フリーズ) | カラー缶・星 | ボトルのサイズ(oz) |
---|---|---|
フローズンパイナップル & ココナッツ | ライトブルー/ブラック | 16 |
フローズンライム | ライト? | |
フローズンウォーターメロン | レッド/ブラック | 16 |
ドリンクのフレーバー(エナジーウォーター) | ボトルのサイズ(oz) |
---|---|
Rockstar Energy Water – Citrus | 20 |
Rockstar Energy Water – Orange Tangerine | 20 |
Rockstar Energy Water – Blueberry Pom Acai | 20 |
ドリンクのフレーバー(ウォッカ) | 缶のサイズ(oz) |
---|---|
ロックスター+ウォッカ(カナダのみ) 6.9 abv | 16 |
Rockstar + Vodka Pomegranate (Canada only) 6.9 abv | 16 |
です。