識別
名称 アセトフェノン Accession Number DB04619 Description Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
類似構造
アセトフェノン(DB04619)の構造
×
div
重量平均。 120.1485
モノアイソトープ。 120.057514878 化学式 C8H8O 同義語
- 1-フェニルエタノン
- アセチルベンゼン
- ベンゾイルメチド
- メチルフェニルケトン
- フェニルメチルケトン
外部ID
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Pharmacology
効能 Not Available 禁忌 & Blackbox Warnings
薬理作用 利用できない 作用機序
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UR-?特異的なアルコールデヒドロゲナーゼ | Not Available | Lactobacillus brevis |
吸収性 不明 分布量 不明 蛋白質結合 不明 代謝 不明 消去経路 不明 半減期 不明life Not Available Clearance Not Available Adverse Effects
毒性 利用できない 影響を受ける organism Not Available Pathways Not Available Pharmacogenomic Effects/ADRs Not Available
Interactions
Drug Interactions
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All 薬物
薬物 | 相互作用 |
---|---|
薬物と薬物の相互作用を統合します。
|
|
ポルフィマーナトリウム | アセトフェノンはポルフィマーナトリウムの光増感作用を増強する可能性があります。 |
トレチノイン | トレチノインとアセトフェノンを併用した場合、副作用のリスクや重症度が増加する可能性があります。 |
ベルテポルフィン | アセトフェノンはベルテポルフィンの光増感作用を増強する可能性があります。 |
詳細はこちら
Food Interactions Not Available
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description この化合物は、アルキルフェニルケトンとして知られる有機化合物のクラスに属します。 この化合物は、1つのアルキル基とフェニル基で置換されたケトンを含む芳香族化合物である。 Kingdom Organic compounds Super Class Organic oxygen compounds Class Organooxygen compounds Sub Class Carbonyl compounds Direct Parent Alkyl-phenylketones Alternative Parents Acetophenones / Benzoyl derivatives / Aryl alkyl ketones / Organic Oxides / Hydrocarbon derivatives Substituents Acetophenone / Alkyl-フェニルケトン / 芳香族ホモノ環化合物 / アリールアルキルケトン / ベンゼノイド / ベンゾイル / 炭化水素誘導体 / 単環のベンゼン部分 / 有機酸化物 分子の枠組み 芳香族ホモノ環化合物 外部記述子 アセトフェノン(CHEBI:27632)/芳香族化合物、メチル-エチル-ケトン(PHENYL)
化学識別子
UNII RK493WHV10 CAS番号 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC名
SMILES
合成参考文献
Wolfgang Kramer, “Preparation of .omega.-。azolyl-acetophenone oxide ethers using .omega.-halogeno-acetophenone oxide ethers.” 米国特許US4293715、1967年12月発行。
US4293715 一般的な参考文献 入手不可 外部リンク ヒト・メタボローム・データベース HMDB0033910 KEGG化合物 C07113 PubChem化合物 7410 PubChem物質 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINC ZINC000000896628 PDBe Ligand AC0 Wikipedia アセトフェノン PDB Entries 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
臨床試験
臨床試験
Pharmacoeconomics
製造業者
包装業者
剤形 Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not 予測される特性
特性 | 値th | ソース |
---|---|---|
水への溶解度 | 1.36 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.65 | ALOGPS |
logP | 1.53 | ChemAxon |
logS | -2 | ALOGPS |
pKa(強酸性) | 16.1 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -7.4 | ChemAxon |
生理的電荷 | 0 | ChemAxon |
水素アクセプター数 | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 17.07Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refractivity | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon |
分極率 | 13.05Å3 | ChemAxon |
リングの数 | 1 | ChemAxon |
バイオアベイラビリティ | 1 | ChemAxon |
Rule of 5のルール | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-!like Rule | No | ChemAxon |
予測されたADMETの特徴
特性 | 値 | 確率 |
---|---|---|
ヒト腸管吸収性 | + | 1.0 |
血液脳関門 | + | 0.9797 |
Caco-2の透過性 | + | 0.9797 |
Caco-2の透過性 | 0.9341 | |
P-糖タンパク質の基質 | 非基質 | 0.7597 |
P糖タンパク質インヒビターI | 非インヒビター | 0.945 |
P糖タンパク質インヒビターII | 非インヒビター | 0.945 |
P糖タンパク質インヒビターII | 0.9763 | |
腎有機カチオン輸送装置 | 非阻害剤 | 0.859 |
CYP450 2C9基質 | 非基質 | 0.7805 |
CYP450 2D6基質 | 非基質 | 0.9509 |
CYP450 3A4基質 | 非基質 | 0.9509 |
CYP450 3A4基質 | 非基質 | 0.7786 |
CYP450 1A2基質 | 非阻害剤 | 0.5228 |
CYP450 2C9 阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9701 |
CYP450 2D6 阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9701 |
CYP450 2D6 阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9716 |
CYP450 2C19阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9347 |
CYP450 3A4阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9347 |
CYP450 3A4阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9698 |
CYP450阻害プロミスキュイティ | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8214 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9688 |
Carcinogenicity | Non carcinogens | 0.9688 |
Carcinogenicity | 0.581 | |
生分解性 | 生分解性がある | 0.8039 |
ラット急性毒性 | 2.0238 LD50, mol/kg | 該当なし |
hERG阻害(予測因子I) | 弱い阻害剤 | 0.9106 |
hERG阻害(予測因子II) | 非阻害 | 0.9672 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrumth? | スペクトル | スペクトルタイプ | スプラッシュキー |
---|---|---|---|
Predicted GC-MSスペクトル – GC-MS | Predicted GC-?MS | Not Available | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9700000000-224496fb4a326cb28b65 | |
GC-?MSスペクトラム – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9800000000-5d4a6da80c6c5fbb | |
GC-MSスペクトラム – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-8900000000-.01.01.8900000000-def7a73d00 | |
GC-MSスペクトル – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9600000000-d687340f90f63f7dc2db | |
GC-MSスペクトラム – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9500000000-3f26e145dcae1ef98802 | |
GC-MSスペクトラム – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9600000000-558d4c95783742599522 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-9700000000-6f2471f8e98524af3f5b | |
GC-MSスペクトル – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-1900000000-a41b0cedd919c67e41f4 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-0900000000-7c012935d15ff7510bb2 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-1900000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, ポジティブ(注釈付き) | 予測されるLC-MS/MS | splash10-0udi-6900000000-d47a5846f1d60b451390 | |
予測されるMS/MSスペクトル – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-014i-0900000000-ba5d67d7d79e78cf111e | |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-014i-2900000000-b904a793250c40e784a3 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-004i-9400000000-。f72df069d2851aa2de2a | |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable | |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not | |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable | |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
ターゲット
詳細はこちら
Drug created on September 11, 2007 17:49 / Updated on June 12, 2020 16:52
div