Identificatie
Naam Acetofenon Accessienummer DB04619 Beschrijving Niet beschikbaar Type Klein molecuul Groepen Experimentele structuur
Gelijkaardige structuren
Structuur voor Acetofenon (DB04619)
×
Gewichtsgem: 120.1485
Monoisotopisch: 120.057514878 Chemische formule C8H8O Synoniemen
- 1-fenylethanon
- Acetylbenzeen
- Benzoylmethide
- Methylfenylketon
- Phenylmethylketon
Externe ID’s
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Farmacologie
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Waarschuwingen
Farmacodynamica Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Acties | Organisme |
---|---|---|
UR-specifieke alcoholdehydrogenase | Niet beschikbaar | Lactobacillus brevis |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarleven Niet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet Beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
- Goedgekeurd
- Goedgekeurd door dierenartsen
- Nutraceutisch
- Ilegaal
- Getrokken
- Onderzoek
- Experimenteel
- Alle Drugs
Drug | Interactie |
---|---|
Integreer drug-geneesmiddel
interacties in uw software |
|
Porfimeer-natrium | Acetofenon kan de fotosensibiliserende activiteiten van Porfimeer-natrium verhogen. |
Tretinoïne | Het risico of de ernst van bijwerkingen kan worden verhoogd wanneer Tretinoïne wordt gecombineerd met Acetofenon. |
Verteporfin | Acetofenon kan de fotosensibiliserende activiteiten van Verteporfin verhogen. |
Meer informatie
Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Omschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse organische verbindingen die bekend staan als alkyl-fenylketonen. Dit zijn aromatische verbindingen die een keton bevatten gesubstitueerd door een alkylgroep en een fenylgroep. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organische zuurstofverbindingen Subklasse Carbonylverbindingen Directe ouder Alkyl-fenylketonen Alternatieve ouders Acetofenonen / Benzoylderivaten / Arylalkylketonen / Organische oxiden / Koolwaterstofderivaten Substituenten Acetofenon / Alkyl-fenylketon / Aromatische homomonocyclische verbinding / Arylalkylketon / Benzenoïde / Benzoyl / Koolwaterstofderivaat / Monocyclisch benzeengedeelte / Organisch oxide Moleculair kader Aromatische homomonocyclische verbindingen Externe descriptoren acetofenonen (CHEBI:27632) / een aromatische verbinding, een methyl-ethyl-keton (PHENYL)
Chemical Identifiers
UNII RK493WHV10 CAS-nummer 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Syntheseverwijzing
Wolfgang Kramer, “Preparation of .omega.-azolyl-acetofeenoxide-ethers met gebruikmaking van .omega.-halogeeno-acetofeenoxide-ethers.” U.S. Patent US4293715, uitgegeven december, 1967.
US4293715 Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links Human Metabolome Database HMDB0033910 KEGG Compound C07113 PubChem Compound 7410 PubChem Substance 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINC ZINC000000896628 PDBe Ligand AC0 Wikipedia Acetofenon PDB Entries 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
Klinische proeven
Klinische proeven
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet beschikbaar Prijzen Niet beschikbaar Patenten Niet beschikbaar
Eigenschappen
Toestand Vast Experimentele eigenschappen Niet Voorspelde Eigenschappen
Eigenschap | Value | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 1.36 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1,65 | ALOGPS |
logP | 1.53 | ChemAxon |
logS | -2 | ALOGPS |
pKa (Sterkste Zuur) | 16.1 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -7.4 | ChemAxon |
0 | ChemAxon | |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
0 | ChemAxon | |
Polar Surface Oppervlakte | 17.07 Å2 | ChemAxon |
1 | ChemAxon | |
Refractiviteit | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon |
13.05 Å3 | ChemAxon | |
1 | ChemAxon | |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Ja | ChemAxon | |
Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
eigenschap | waarde | waarschijnlijkheid |
---|---|---|
humane darmabsorptie | + | 1.0 |
+ | 0,9797 | |
+ | 0,9341 | |
0,9341 | 0,9341 | 9341 |
P-glycoproteïne substraat | Niet-substraat | 0.7597 |
P-glycoproteïne inhibitor I | Non-inhibitor | 0.945 |
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9763 |
Renale organische kation transporter | Non-remmer | 0.859 | CYP450 2C9 substraat | Niet-substraat | 0.7805 |
Niet-substraat | 0.9509 | |
CYP450 3A4 substraat | Niet-substraat | 0.7786 |
0.7786 | ||
Niet-remmer | 0.5228 | |
geen remmer | 0,9701 | |
geen remmer | 0,9701 | |
CYP450 2D6 remmer | geen remmer | 0.9716 |
geen remmer | 0.9347 | |
CYP450 3A4 remmer | geen remmer | 0.9698 |
Lage CYP remmende promiscuïteit | 0.8214 | |
Ames-test | Niet AMES toxisch | 0,9688 |
Niet-carcinogeen | 0.581 | |
Biologische afbraak | Niet biologisch afbreekbaar | 0.8039 |
2,0238 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |
zwakke remmer | 0.9106 | |
hERG-remming (voorspeller II) | geen remmer | 0.9672 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet beschikbaar Spectra
Spectrum | Spectrumtype | Splash Key |
---|---|---|
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspelde GC-MS | Niet beschikbaar |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-97000000-224496fb4a326cb28b65 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9800000000-5d4a6da80c6c3c5f5bb |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-8900000000-72a8572391def7a73d00 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9600000000-d687340f90f63f7dc2db |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9500000000-3f26e145dcae1ef98802 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9600000000-558d4c95783742599522 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-9700000000-6f2471f8e98524af3f5b |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-1900000000-a41b0cedd919c67e41f4 |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-00di-0900000000-7c012935d15ff7510bb2 |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-00di-1900000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-0udi-6900000000-d47a5846f1d60b451390 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-014i-0900000000-ba5d67d7d79e78cf111e |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-014i-2900000000-b904a793250c40e784a3 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-004i-94000000-f72df069d2851aa2de2a |
1D NMR | niet van toepassing | |
1D NMR | niet van toepassing | niet |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Niet van toepassing |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet van toepassing |
Targets
Meer informatie
Gemaakt op 11 september 2007 17:49 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52