Identificación
Nombre Acetofenona Número de acceso DB04619 Descripción No disponible Tipo Molécula pequeña Grupos Estructura experimental
Estructuras similares
Peso medio: 120.1485
Monoisotópico: 120.057514878 Fórmula química C8H8O Sinónimos
- 1-feniletanona
- Acetilbenceno
- Benzoilmetano
- Metilfenilcetona
- Fenilmetilcetona
IDs externos
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Farmacología
Indicación No disponible Contraindicaciones & Blackbox Warnings
Farmacodinámica No disponible Mecanismo de acción
Objetivo | Acciones | Organismo |
---|---|---|
UR-alcohol deshidrogenasa específica | No disponible | Lactobacillus brevis |
Absorción No disponible Volumen de distribución No disponible Unión a proteínas No disponible Metabolismo No disponible Vía de eliminación No disponible Vida mediavida media No disponible Aclaramiento No disponible Efectos adversos
Toxicidad No disponible Organismos afectados organismos No disponible Vías No disponible Efectos farmacogenómicos/ADRs No disponible
Interacciones
Interacciones con otros medicamentos
- Aprobado
- Aprobado en veterinaria
- Nutracéutico
- Ilícito
- Retirado
- Investigativo
- Experimental
- Todos Drogas
Fármaco | Interacción |
Integración de drogas-drug
interactions en su software |
---|---|
Porfimer sódico | La acetofenona puede aumentar las actividades fotosensibilizadoras del Porfimer sódico. |
Tretinoína | El riesgo o la gravedad de los efectos adversos puede aumentar cuando se combina Tretinoína con Acetofenona. |
Verteporfina | La Acetofenona puede aumentar las actividades fotosensibilizantes de la Verteporfina. |
Interacciones con alimentos no disponibles
Categorías
Categorías de medicamentos Taxonomía químicaProporcionada por Classyfire Descripción Este compuesto pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como alquil-fenilcetonas. Son compuestos aromáticos que contienen una cetona sustituida por un grupo alquilo y un grupo fenilo. Reino Compuestos orgánicos Superclase Compuestos orgánicos de oxígeno Clase Compuestos de organooxígeno Subclase Compuestos de carbonilo Progenitor directo Alquil-fenilcetonas Progenitores alternativos Acetofenonas / Derivados de benzoilo / Cetonas de aril alquilo / Óxidos orgánicos / Derivados de hidrocarburos Sustituyentes Acetofenona / Alquil-fenilcetona / Compuesto homomocíclico aromático / Aril alquil cetona / Bencenoide / Benzoilo / Derivado de hidrocarburo / Moiety de benceno monocíclico / Óxido orgánico Marco molecular Compuestos homomocíclicos aromáticos Descriptores externos acetofenonas (CHEBI:27632) / un compuesto aromático, una metil-etil-cetona (PHENYL)
Identificadores químicos
UNII RK493WHV10 Número CAS 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N InChI
Nombre IUPAC
SMILES
Referencia de síntesis
Wolfgang Kramer, «Preparation of .omega.-éteres de óxido de azolil-acetofenona empleando éteres de óxido de .omega.-halogeno-acetofenona». Patente estadounidense US4293715, emitida en diciembre de 1967.
US4293715 Referencias generales no disponibles Enlaces externos Human Metabolome Database HMDB0033910 KEGG Compound C07113 PubChem Compound 7410 PubChem Substance 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINC ZINC000000896628 PDBe Ligando AC0 Wikipedia Acetophenone PDB Entries 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
Ensayos clínicos
Ensayos clínicos
Farmacoeconomía
Fabricantes
Envasadores
Formas farmacéuticas No disponible Precios No disponible Patentes No disponible
Propiedades
Estado sólido Propiedades experimentales No Disponible Propiedades Predichas
Propiedad | Valor | Fuente |
---|---|---|
Solubilidad en agua | 1.36 mg/mL | ALOGPS | logP | 1,65 | ALOGPS |
logP | 1.53 | ChemAxon |
logS | -2 | ALOGPS |
pKa (Ácido más fuerte) | 16.1 | ChemAxon | pKa (Básico más fuerte) | -7.4 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 0 | ChemAxon |
Cuenta de Aceptores de Hidrógeno | 1 | ChemAxon |
Cuento de donantes de hidrógeno | 0 | ChemAxon |
Superficie polar | 17.07 Å2 | ChemAxon | Cuento de enlaces giratorios | 1 | ChemAxon |
Refractividad | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon | Polarizabilidad | 13.05 Å3 | ChemAxon |
Número de anillos | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilidad | 1 | ChemAxon |
Regla de Cinco | Sí | ChemAxon |
Filtro Gose | No | ChemAxon |
Sí | ChemAxon | |
Regla MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Características ADMET predichas
Propiedad | Valor | Probabilidad |
---|---|---|
Absorción intestinal humana | + | 1.0 |
Barrera hematoencefálica | + | 0,9797 | Permeable a Caco-2 | + | 0.9341 |
Sustrato de glicoproteína P | Sin sustrato | 0.7597 |
Inhibidor de la glicoproteína P I | No inhibidor | 0,945 |
Inhibidor de la glicoproteína P II | No inhibidor | 0.9763 |
Transportador de cationes orgánicos renales | No inhibidor | 0.859 |
Sustrato deCYP450 2C9 | No sustrato | 0.7805 |
Sustrato CYP450 2D6 | No sustrato | 0,9509 |
Sustrato CYP450 3A4 | No sustrato | 0.7786 |
Sustrato deCYP450 1A2 | No inhibidor | 0.5228 |
Inhibidor deCYP450 2C9 | No inhibidor | 0,9701 |
Inhibidor deCYP450 2D6 | No inhibidor | 0.9716 |
Inhibidor deCYP450 2C19 | No inhibidor | 0,9347 |
Inhibidor deCYP450 3A4 | No inhibidor | 0.9698 |
Promiscuidad inhibidora de CYP450 | Baja Promiscuidad inhibidora de CYP | 0.8214 |
Prueba de AMES | No tóxico para AMES | 0,9688 |
Carcinogenicidad | No carcinógeno | 0.581 |
Biodegradación | Listo biodegradable | 0.8039 |
2,0238 DL50, mol/kg | No aplicable | |
Inhibición del hERG (predictor I) | Inhibidor débil | 0.9106 | Inhibición de hERG (predictor II) | No inhibidor | 0.9672 |
Espectro
Espectros de masas (NIST) no disponibles
Espectro | Tipo de Espectro | Clave de Splash | |
---|---|---|---|
Espectro GC- predichoMS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | No disponible | |
Espectro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9700000000-224496fb4a326cb28b65 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9800000000-5d4a6da80c6c5f5fbb | GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-8900000000-72a8572391def7a73d00 | Espectro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9600000000-d687340f90f63f7dc2db |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-9500000000-3f26e145dcae1ef98802 | GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-9600000000-558d4c95783742599522 |
Espectro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-9700000000-6f2471f8e98524af3f5b | |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-1900000000-a41b0cedd919c67e41f4 | Espectro MS/MS previsto – 10V, Positivo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS predicho | Splash10-00di-0900000000-7c012935d15ff7510bb2 |
Espectro MS/MS predicho – 20V, Positivo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS previsto | splash10-00di-1900000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 | Espectro MS/MS previsto – 40V, Positivo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS predicho | splash10-0udi-6900000000-d47a5846f1d60b451390 | Espectro MS/MS predicho – 10V, Negativo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS predicho | splash10-014i-0900000000-ba5d67d7d79e78cf111e | Espectro MS/MS predicho – 20V, Negativo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS previsto | splash10-014i-2900000000-b904a793250c40e784a3 | Espectro MS/MS previsto – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-004i-9400000000-f72df069d2851aa2de2a |
Espectro de RMN de 1H | RMN de 1D | No Aplicable | |
Espectro de RMN de 13C | RMN de 1D | No Aplicable | |
MN de 1D | No Aplicable | MN de 1D | No Aplicable |
Objetivos
Más información
Fármaco creado el 11 de septiembre de 2007 17:49 / Actualizado el 12 de junio de 2020 16:52