(actualizado por última vez el 2 de marzo de 2021)
Las facturas de electricidad son implacables: llegan todos los meses y no hay más alternativa que pagarlas. Pero algunos meses son más dolorosos para la electricidad residencial que otros. La mayoría de las comparaciones estatales de electricidad se hacen en base a las tarifas eléctricas, normalmente expresadas en céntimos por kilovatio hora (kWh). Es un número que no significa mucho para los usuarios medios, que se preocupan más por esa cifra en la línea inferior de sus facturas de electricidad.
Por eso publicamos el Informe de la factura de electricidad de SaveOnEnergy.com®, una mirada mensual que tiene en cuenta las últimas tarifas medias estatales y el uso medio del estado para mostrar lo que está sucediendo con el coste mensual de la electricidad. El informe de marzo de 2021, que utiliza los datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. correspondientes al mes de diciembre, muestra que los residentes de Utah son los que mejor lo tienen en lo que respecta a las facturas de electricidad. En el otro lado, los residentes de Hawái pagan una de las facturas de electricidad más altas de todos los estados.
¿Cómo queda tu estado?
10 estados con las facturas de electricidad más bajas
Estado | Tarifa de diciembre de 2020 (céntimos/kWh) | Consumo mensual medio (kWh) | Cuidado con el agua. consumo mensual (kWh) | Factura media |
---|---|---|---|---|
Utah | 10,19 | 727 | 74.10 | |
Nuevo México | 12,27 | 640 | 78,50 | |
Colorado | 12,14 | 682 | 82.83 | |
Illinois | 12,32 | 709 | 87,36 | |
Wyoming | 10,66 | 864 | 92.08 | |
Maine | 16,51 | 562 | 92,78 | |
Idaho | 9,92 | 94,12 | Montana | 11.02 | 857 | 94,46 |
Washington | 9,77 | 973 | 95,09 | |
Minnesota | 12.87 | 759 | 97,72 |
Excavar en esas cifras proporciona algunas sorpresas. Los residentes de Nuevo México pagan 12,27 céntimos/kWh por la electricidad, la vigésima tarifa más alta del país. Entonces, ¿cómo es que tienen facturas bajas? Su consumo mensual se encuentra entre los más bajos del país.
Mientras tanto, el estado que suele registrar una de las tarifas eléctricas residenciales más bajas de cualquier mes -Luisiana, que en diciembre tuvo una media de 9,54 céntimos/kWh- no se encuentra por ningún lado entre los 10 estados con las facturas más bajas. Esto se debe a que los residentes tienen la media de consumo más alta del país: 1.232 kilovatios hora al mes. (Más adelante te mostraremos cómo salen las cuentas.)
¿Qué estados tienen las facturas más altas?
¿Qué hay del otro lado de la ecuación? Las tarifas de Tennessee -10,41 céntimos/kWh- son las décimas más bajas del país, pero el alto consumo hace que las facturas de los residentes sean las octavas más altas del país. La factura media de los residentes de Tennessee es más de 50 dólares más que la media de Utah.
10 estados con las facturas de electricidad más altas
Estado | Tasa de diciembre de 2020 (céntimos/kWh) | Consumo mensual medio (kWh) | Factura media |
---|---|---|---|
Hawaii | 29,14 | 525 | 152,88 |
Connecticut | 20.39 | 689 | 140,50 |
Alabama | 11,39 | 1.201 | 136,78 |
Mississippi | 11.25 | 1.206 | 135,67 |
Texas | 11,87 | 1.140 | 135,31 |
Florida | 11.86 | 1,108 | 131,40 |
Carolina del Sur | 11,78 | 1,114 | 131,23 |
Tennessee | 10.41 | 1.217 | 126,70 |
Rhode Island | 22,59 | 560 | 126,41 |
Virginia | 11.21 | 1.122 | 125,82 |
Hemos reseñado los mejores y los peores proyectos de ley. Vea cómo le fue a su estado en esta tabla (1 = facturas más bajas):
Facturas de electricidad promedio en los 50 estados
Estado | Tarifa de diciembre de 2020 (centavos/kWh) | Consumo mensual promedio (kWh) | Consumo medio factura | Ranking de costes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 11.39 | 1.201 | 136,78 | 48 | ||||||||||||||||||||
Alaska | 21.93 | 555 | 121,81 | 36 | ||||||||||||||||||||
Arizona | 12,18 | 1.014 | 123,51 | 37 | Arkansas | 9.87 | 1.118 | 110,30 | 27 | |||||||||||||||
California | 20,45 | 532 | 108.82 | 24 | ||||||||||||||||||||
Colorado | 12,14 | 682 | 82,83 | 3 | Connecticut | 20,39 | 689 | 140.50 | 49 | |||||||||||||||
Delaware | 12,51 | 950 | 118,79 | 32 | Florida | 11.86 | 1.108 | 131,40 | 45 | |||||||||||||||
Georgia | 10,80 | 1.121 | 121,04 | 34 | ||||||||||||||||||||
29.14 | 525 | 152,88 | 50 | |||||||||||||||||||||
Idaho | 9,92 | 949 | 94,12 | 7 | Illinois | 12.32 | 709 | 87,36 | 4 | Indiana | 12,69 | 960 | 121,79 | 35 | Iowa | 11.31 | 867 | 98,07 | 12 | Kansas | 12,22 | 891 | 108,87 | 25 | Kentucky | 10.53 | 1.112 | 117,11 | 30 |
Louisiana | 9,54 | 1.232 | 117.56 | 31 | ||||||||||||||||||||
Maine | 16,51 | 562 | 92,78 | 6 | Maryland | 12,73 | 975 | 124.16 | 40 | |||||||||||||||
Massachusetts | 21,54 | 574 | 123,73 | 39 | ||||||||||||||||||||
Michigan | 16,47 | 637 | 104.86 | 21 | ||||||||||||||||||||
Minnesota | 12,87 | 759 | 97,72 | 10 | Mississippi | 11.25 | 1.206 | 135,67 | 47 | |||||||||||||||
Missouri | 9,30 | 1.058 | 98,37 | 13 | Montana | 11.02 | 857 | 94,46 | 8 | |||||||||||||||
10,13 | 1,004 | 101,70 | 17 | |||||||||||||||||||||
11.20 | 890 | 99,67 | 16 | |||||||||||||||||||||
New Hampshire | 18,74 | 599 | 112,21 | 28 | New Jersey | 15.99 | 663 | 106,00 | 23 | |||||||||||||||
Nuevo México | 12,27 | 640 | 78,50 | 2 | ||||||||||||||||||||
18.23 | 577 | 105,28 | 22 | |||||||||||||||||||||
Carolina del Norte | 10,60 | 1,079 | 114.42 | 29 | ||||||||||||||||||||
Dakota del Norte | 9,39 | 1,109 | 104,16 | 19 | Ohio | 11.80 | 874 | 103,10 | 18 | |||||||||||||||
Oklahoma | 8,88 | 1.116 | 99,13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Oregón | 10.89 | 911 | 99,23 | 15 | ||||||||||||||||||||
Pennsylvania | 13,15 | 837 | 110,00 | 26 | ||||||||||||||||||||
Rhode Island | 22.59 | 560 | 126,41 | 42 | ||||||||||||||||||||
Carolina del Sur | 11,78 | 1,114 | 131.23 | 44 | ||||||||||||||||||||
Dakota del Sur | 11,39 | 1,044 | 118,89 | 33 | ||||||||||||||||||||
10.41 | 1.217 | 126,70 | 43 | |||||||||||||||||||||
Texas | 11,87 | 1.140 | 135,31 | 46 | Utah | 10.19 | 727 | 74,10 | 1 | Vermont | 19,04 | 549 | 104,46 | 20 | Virginia | 11.21 | 1.122 | 125,82 | 41 | |||||
Washington | 9,77 | 973 | 95,09 | 9 | West Virginia | 11.41 | 1.084 | 123,65 | 38 | |||||||||||||||
Wisconsin | 14,52 | 674 | 97,84 | 11 | Wyoming | 10.66 | 864 | 92,08 | 5 | |||||||||||||||
Estados Unidos | 12,80 | 887 | 113.59 |
¿Cómo han cambiado las facturas de electricidad desde el año pasado?
Las facturas en Georgia aumentaron en el mayor porcentaje con respecto a hace un año, subiendo un 13,2 por ciento año tras año – lo que significa que los residentes pagaron un poco más de 14 dólares más por la electricidad en diciembre de 2020. Las facturas aumentaron de un año a otro en 29 estados.
10 estados con el mayor aumento en las facturas de electricidad
Estado | Factura media de diciembre de 2020 | Factura media de diciembre de 19 | % change |
---|---|---|---|
Georgia | 121,04 | 106,92 | 13.2 |
West Virginia | 123,65 | 114,33 | 8,2 |
Arkansas | 110,30 | 102.81 | 7,3 |
California | 108,82 | 101,90 | 6,8 |
Wisconsin | 97.84 | 92,45 | 5,8 |
Colorado | 82,83 | 78,60 | 5,4 |
Nueva York | 105.28 | 100,08 | 5,2 |
Minnesota | 97,72 | 92,94 | 5.1 |
Nueva Jersey | 106,00 | 100,90 | 5,1 |
Michigan | 104,86 | 99,89 | 5.0 |
10 estados con el mayor descenso en factura de la luz
Estado | Factura media de diciembre de 2020. bill | December 19 avg. bill | % change |
---|---|---|---|
Carolina del Sur | 131,23 | 154,85 | -15,3 |
Maine | 92.78 | 100,87 | -8,0 |
Nevada | 99,67 | 106,70 | -6,6 |
Hawaii | 152,88 | 162,59 | -6.0 |
Pensilvania | 110,00 | 116,95 | -5,9 |
Missouri | 98,37 | 104,19 | -5.6 |
New Hampshire | 112,21 | 118,01 | -4,9 |
Virginia | 125,82 | 131,66 | -4.4 |
Alaska | 121,81 | 127,42 | -4,4 |
Massachusetts | 123,73 | 128,61 | -3.8 |
¿Qué hacer con las facturas altas?
Lo primero que puedes hacer es reducir la cantidad de energía que utilizas. Eso no significa congelarse o asarse en la casa y tomar duchas frías. Algunos consejos para ahorrar energía son fáciles e indoloros.
La otra forma de reducir tus facturas de energía es, si vives en un estado con desregulación, encontrar tarifas de suministro eléctrico más bajas. La desregulación de la energía, en pocas palabras, significa elección de energía. Los estados con elección de energía permiten a los clientes residenciales y de otro tipo elegir la compañía que les suministra la energía. Haga clic en su estado, introduzca su código postal y vea si puede bajar su tarifa:
California | Connecticut | Illinois |
Maine | Maryland | Massachusetts |
Nuevo Hampshire | Nueva Jersey | Nueva York |
Ohio | Pensilvania | Texas |
Recuerda, unas tarifas más bajas más un menor uso se traducen en facturas más bajas.
SaveOnEnergy.com continuará rastreando las facturas mensuales de electricidad. Marque esta página para ver qué residentes del estado están recibiendo las mejores y peores ofertas en electricidad.
(Última actualización 2 de marzo de 2021)