Aquí está nuestro ranking de las mayores y mejores firmas de gestión de patrimonios o empresas top de la banca privada mundial. Entre los 10 mejores gestores de patrimonio del mundo se encuentran seis bancos estadounidenses y tres instituciones financieras suizas.
El GrupoUBS encabeza la lista con un AUM de 2,6 billones de dólares en gestión de patrimonio global. La empresa es la mayor gestora de patrimonios en la región de Asia-Pacífico, la segunda en América Latina y la cuarta en Estados Unidos. Con unos 24.000 empleados, la división de Gestión Global de Patrimonios (GWM) del Grupo ofrece productos de banca privada y de gestión de patrimonios de alta calidad a particulares y familias de alto poder adquisitivo de todo el mundo, así como a clientes acaudalados de algunos mercados.
Credit Suisse es el segundo mayor gestor de patrimonios del mundo, con unos AUM de gestión de patrimonios de 1,2 billones de francos suizos (1,25 billones de dólares). Fue nombrado Mejor Banco para la Gestión de Patrimonios en América Latina, Europa Central y del Este, y Asia por Euromoney. En 2019, los ingresos por gestión de patrimonios ascendieron a 14.400 millones de francos suizos (15.200 millones de dólares).
Morgan Stanley es el tercer gestor de patrimonios del mundo, con unos AUM de 1,24 billones de dólares en gestión de patrimonios. A través de una red de más de 16.000 asesores financieros, atiende a unos 3,6 millones de clientes en todo el mundo. En 2019, el segmento de gestión patrimonial del Banco generó unos ingresos netos de 17.700 millones de dólares y unos ingresos netos de 3.700 millones de dólares.
Bank of America GWIM ocupa el cuarto lugar de la lista con unos AUM de 1,2 billones de dólares. La división Global Wealth & Investment Management (GWIM) comprende dos líneas de negocio principales: Merrill Lynch Wealth Management y Bank of America Private Bank. Merrill Lynch WM cuenta con más de 14.000 asesores financieros y atiende a personas adineradas y de alto patrimonio con activos invertibles de 250.000 dólares o más. Bank of America Private Bank presta servicios a clientes acaudalados y de patrimonio ultra alto con activos de más de 3 millones de dólares.
Rango | Empresa | Sede central | Administración de patrimonio AUM US$b |
Balance sheet |
1 | UBS Global Wealth Management | Suiza | 2,590 | 06/30/2020 | 2 | Credit Suisse | Suiza | 1,250 | 06/30/2020 | 3 | Morgan Stanley Wealth Management | Estados Unidos | 1,236 | 06/30/2020 | 4 | Bank of America GWIM | US | 1,220 | 06/30/2020 | 5 | J.P. Morgan Private Bank | Estados Unidos | 677,0 | 30/06/2020 |
6 | Goldman Sachs Wealth Management | Estados Unidos | 558.0 | 06/30/2020 | 7 | Charles Schwab | US | 506.3 | 31 de diciembre de 2019 |
Citi Private Bank | US | 500.0 | 30/06/2020 | 9 | BNP Paribas Wealth Management | Francia | 424.0 | 30/06/2020 |
Julius Baer | Suiza | 423.5 | 06/30/2020 | |
Vanguard Group * | Estados Unidos | 410.0 | 31/01/2019 | |
HSBC Private Bank | Reino Unido | 353.0 | 06/30/2020 | 13 | China Merchants Bank Private Banking | China | 321.0 | 31 de diciembre de 2019 |
Northern Trust Wealth Management | Estados Unidos | 303.8 | 06/30/2020 | |
15 | BNY Mellon Wealth Management | US | 254.0 | 30/06/2020 |
16 | Pictet Wealth Management | Suiza | 242.0 | 30/06/2020 |
LGT Group | Liechtenstein | 240.2 | 31/12/2019 | |
Deutsche Bank Wealth Management | Alemania | 232.0 | 30/06/2020 | |
19 | Bank of China Private Banking | China | 226.0 | 31 de diciembre de 2019 |
Wells Fargo | Estados Unidos | 224.0 | 06/30/2020 | |
ICBC Banca Privada | China | 219.6 | 31/12/2019 | |
China Construction Bank Private Banking | China | 213.2 | 31 de diciembre de 2019 | |
Agricultural Bank of China Private Banking | China | 198.3 | 31/12/2019 | 24 | J. Safra Sarasin | Suiza | 195,9 | 31/12/2019 |
25 | DBS Wealth Management | Singapur | 175.8 | 31 de diciembre de 2019 |
Northwestern Mutual | Estados Unidos | 161.0 | 31/12/2019 | |
27 | EFG International | Suiza | 155.8 | 30/06/2020 |
28 | Indosuez Wealth Management ** | Francia | 148.6 | 31/12/2019 |
29 | Raymond James | Estados Unidos | 145.4 | 06/30/2020 |
Union Bancaire Privée (UPB) | Suiza | 144.6 | 30/06/2020 | |
Bank of Singapore *** | Singapur | 117.0 | 31/12/2019 |
* AUM para clientes privados estadounidenses
** Indosuez Wealth Management (o CA Indosuez Wealth (Group)) es una filial de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).
*** Bank of Singapore es una rama de banca privada de OCBC.