(laatst bijgewerkt op 2 maart 2021)
Elektriciteitsrekeningen zijn meedogenloos – ze komen elke maand, en er is weinig alternatief behalve ze te betalen. Maar sommige maanden zijn pijnlijker voor residentiële elektriciteit dan andere. De meeste nationale elektriciteitsvergelijkingen worden gemaakt op basis van de elektriciteitstarieven, meestal uitgedrukt in centen per kilowattuur (kWh). Het is een getal dat niet veel betekent voor de gemiddelde gebruiker, die meer geeft om dat cijfer op de onderste regel van hun elektriciteitsrekening.
Daarom publiceren we het SaveOnEnergy.com® Elektriciteitsrekeningrapport, een maandelijkse blik die de nieuwste gemiddelde staatstarieven en het gemiddelde staatsgebruik meet om te laten zien wat er gebeurt met de maandelijkse kosten van elektriciteit. Het maart 2021 rapport, dat de gegevens van de U.S. Energy Information Administration voor december gebruikt, laat zien dat inwoners van Utah het het beste hebben als het op elektriciteitsrekeningen aankomt. Aan de andere kant betalen inwoners van Hawaï een van de hoogste elektriciteitsrekeningen van alle staten.
Hoe doet uw staat het?
10 staten met de laagste elektriciteitsrekening
Staat | Tarief december 2020 (cent/kWh) | Gem. maandelijks verbruik (kWh) | Gemiddelde rekening |
---|---|---|---|
Utah | 10,19 | 727 | 74.10 |
New Mexico | 12.27 | 640 | 78.50 |
Colorado | 12.14 | 682 | 82.83 |
Illinois | 12.32 | 709 | 87.36 |
Wyoming | 10.66 | 864 | 92.08 |
Wyoming | 10.66 | 864 | 92.08 |
Maine | 16.51 | 562 | 92.78 |
Idaho | 9.92 | 949 | 94.12 |
Montana | 11.02 | 94.12 | 94.12 |
Montana | 11.02 | 857 | 94.46 |
9.77 | 973 | 95.09 | |
Minnesota | 12.87 | 759 | 97,72 |
Dieper in die cijfers duiken levert enkele verrassingen op. Inwoners van New Mexico betalen 12,27 cent/kWh voor elektriciteit – het 20e hoogste tarief in het land. Hoe komt het dat hun rekeningen zo laag zijn? Hun maandelijkse verbruik behoort tot de laagste van het land.
Ondertussen is de staat die gewoonlijk een van de laagste elektriciteitstarieven voor huishoudens voor een maand noteert – Louisiana, die in december gemiddeld 9,54 cent/kWh betaalde – nergens te bekennen bij de 10 staten met de laagste rekeningen. Dat komt omdat de inwoners gemiddeld het hoogste verbruik in het land hebben – 1.232 kilowattuur per maand. (We zullen u later laten zien hoe de rekensom uitpakt.)
Welke staten hebben de hoogste rekeningen?
Hoe zit het met de andere kant van de vergelijking? De tarieven in Tennessee – 10,41 cent/kWh – staan op de 10e plaats van de laagste in het land, maar door het hoge verbruik staan de energierekeningen van de inwoners op de 8e plaats van de hoogste in het land. De gemiddelde rekening van inwoners van Tennessee is meer dan $50 hoger dan het gemiddelde in Utah.
10 staten met de hoogste elektriciteitsrekeningen
Staat | Tarief in december 2020 (cent/kWh) | Gem. maandelijks gebruik (kWh) | Gem. rekening |
---|---|---|---|
Hawaii | 29,14 | 525 | 152,88 |
Connecticut | 20,39 | 6,88 | Connecticut | 20.39 | 689 | 140,50 |
Alabama | 11,39 | 1.201 | 136,78 |
Missississippi | 11.25 | 1.206 | 135.67 |
11.87 | 1.140 | 135.31 | |
Florida | 11.86 | 1.108 | 131.40 |
South Carolina | 11.78 | 1.114 | 131.23 |
Tennessee | 10.41 | 1.217 | 126,70 |
Rhode Island | 22,59 | 560 | 126,41 |
Virginia | 11.21 | 1,122 | 125,82 |
We hebben de beste en de slechtste wetsvoorstellen op een rijtje gezet. Zie hoe uw staat het deed in deze grafiek (1 = laagste rekeningen):
Gemiddelde elektriciteitsrekeningen in alle 50 staten
Staat | Tarief december 2020 (cent/kWh) | Gem. maandelijks verbruik (kWh) | Avg. rekening | Rangschikking kosten |
---|---|---|---|---|
Alabama | 11.39 | 1,201 | 136.78 | 48 |
Alaska | 21.93 | 555 | 121.81 | 36 |
Arizona | 12.18 | 1.014 | 123.51 | 37 |
Arkansas | 9.87 | 1,118 | 110.30 | 27 |
20.45 | 532 | 108.82 | 24 | |
Colorado | 12.14 | 682 | 82.83 | 3 |
Connecticut | 20.39 | 689 | 140.50 | 49 |
Delaware | 12.51 | 950 | 118.79 | 32 |
Florida | 11.86 | 1.108 | 131,40 | 45 |
Georgia | 10,80 | 1.121 | 121,04 | 34 |
29.14 | 525 | 152.88 | 50 | |
Idaho | 9.92 | 949 | 94.12 | 7 |
Illinois | 12.32 | 709 | 87.36 | 4 |
Indiana | 12.69 | 960 | 121.79 | 35 |
Iowa | 11.31 | 867 | 98.07 | 12 |
Kansas | 12.22 | 891 | 108.87 | 25 |
Kentucky | 10.53 | 1,112 | 117.11 | 30 |
Louisiana | 9.54 | 1,232 | 117.56 | 31 |
Maine | 16.51 | 562 | 92.78 | 6 |
Maryland | 12.73 | 975 | 124.16 | 40 |
Massachusetts | 21.54 | 574 | 123.73 | 39 |
Michigan | 16.47 | 637 | 104.86 | 21 |
Minnesota | 12.87 | 759 | 97.72 | 10 |
Mississippi | 11.25 | 1.206 | 135.67 | 47 |
9.30 | 1.058 | 98.37 | 13 | |
Montana | 11.02 | 857 | 94.46 | 8 |
Nebraska | 10.13 | 1.004 | 101.70 | 17 |
Nevada | 11.20 | 890 | 99.67 | 16 |
New Hampshire | 18.74 | 599 | 112.21 | 28 |
New Jersey | 15.99 | 663 | 106.00 | 23 |
New Mexico | 12.27 | 640 | 78.50 | 2 |
New York | 18.23 | 577 | 105.28 | 22 |
North Carolina | 10.60 | 1.079 | 114.42 | 29 |
North Dakota | 9.39 | 1.109 | 104.16 | 19 |
Ohio | 11.80 | 874 | 103.10 | 18 |
Oklahoma | 8.88 | 1.116 | 99.13 | 14 |
Oregon | 10.89 | 911 | 99.23 | 15 |
Pennsylvania | 13.15 | 837 | 110.00 | 26 |
Rhode Island | 22.59 | 560 | 126,41 | 42 |
South Carolina | 11,78 | 1,114 | 131 | |
11,78 | 131.23 | 44 | ||
South Dakota | 11,39 | 1,044 | 118,89 | 33 |
Tennessee | 10,39 | 1,044 | 118,89 | 33 |
Tennessee | 10.41 | 1.217 | 126.70 | 43 |
11.87 | 1.140 | 135.31 | 46 | |
Utah | 10.19 | 727 | 74.10 | 1 |
Vermont | 19.04 | 549 | 104.46 | 20 |
Virginia | 11.21 | 1.122 | 125.82 | 41 |
9.77 | 973 | 95.09 | 9 | |
West Virginia | 11.41 | 1.084 | 123.65 | 38 |
14.52 | 674 | 97.84 | 11 | |
Wyoming | 10.66 | 864 | 92.08 | 5 |
Verenigde Staten | 12.80 | 887 | 113.59 |
Hoe zijn de elektriciteitsrekeningen veranderd sinds vorig jaar?
De rekeningen in Georgia zijn met het grootste percentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden, met een stijging van 13,2 procent op jaarbasis – wat betekent dat inwoners in december 2020 iets meer dan 14 dollar meer betaalden voor elektriciteit. In 29 staten stegen de rekeningen jaar-op-jaar.
10 staten met de grootste stijging van elektriciteitsrekeningen
Staat | December 2020 gem. rekening | December 19 gem. bill | % change |
---|---|---|---|
Georgia | 121.04 | 106.92 | 13.2 |
West Virginia | 123.65 | 114.33 | 8.2 |
Arkansas | 110.30 | 102.81 | 7.3 |
California | 108.82 | 101.90 | 6.8 |
97.84 | 92.90 | 6.8 | |
Wisconsin | 97.84 | 92.45 | 5.8 |
82.83 | 78.60 | 5.4 | |
New York | 105.28 | 100.8 | Wisconsin | 97.84 | 92.45 | 5.8 | 100.08 | 5.2 |
Minnesota | 97.72 | 92.94 | 5.1 |
New Jersey | 106.00 | 100.90 | 5.1 |
Michigan | 104.86 | 99.89 | 5.0 |
10 staten met de grootste daling van elektriciteitsrekening
Staat | December 2020 avg. rekening | december 19 avg. rekening | % verandering |
---|---|---|---|
South Carolina | 131,23 | 154,85 | -15,3 |
Maine | 92,78 | 100,3 | |
Maine | 92,78 | 100,3 | Maine | 100.87 | -8.0 |
99.67 | 106.70 | -6.6 | |
Hawaii | 152.88 | 162.59 | -6.0 |
Pennsylvania | 110.00 | 116.95 | -5.9 |
Missouri | 98.37 | 104.19 | -5.6 |
New Hampshire | 112.21 | 118.01 | -4.9 |
Virginia | 125.82 | 131.66 | -4.4 |
Alaska | 121.81 | 127.42 | -4.4 |
Massachusetts | 123.73 | 128.61 | -3.8 |
Wat te doen tegen hoge rekeningen?
Het eerste wat u kunt doen is de hoeveelheid energie die u gebruikt verminderen. Dat betekent niet dat u moet bevriezen of roosteren in huis en koud moet douchen. Sommige energiebesparende tips zijn eenvoudig en pijnloos.
De andere manier om uw energierekeningen te verlagen is, als u in een staat met deregulering woont, op zoek te gaan naar lagere tarieven voor de levering van elektriciteit. Deregulering van de energiemarkt betekent eenvoudig gezegd dat u kunt kiezen uit verschillende energiebronnen. Staten met energiekeuze staan residentiële en andere klanten toe om het bedrijf te kiezen dat hun energie levert. Klik op uw staat, voer uw postcode in en kijk of u uw tarief kunt verlagen:
Connecticut | Illinois | |
Maryland | Massachusetts | |
New Hampshire | New Jersey | New York |
Pennsylvania | Texas |
Let op, lagere tarieven en een lager verbruik resulteren in lagere rekeningen.
SaveOnEnergy.com zal doorgaan met het bijhouden van maandelijkse elektriciteitsrekeningen. Bookmark deze pagina om te zien welke inwoners van de staat de beste en slechtste deals voor elektriciteit krijgen.
(Laatst bijgewerkt op 2 maart 2021)