Identyfikacja
Nazwa Acetophenone Accession Number DB04619 Opis Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
Struktura dla acetofenonu (DB04619)
×
Średnia waga: 120.1485
Monoizotopowa: 120.057514878 Wzór chemiczny C8H8O Synonimy
- 1-fenyloetanon
- Acetylobenzen
- Metylobenzen
- Metyloketon fenylowy
- Fenylometyloketon
External IDs
- FEMA NO. 2009
- NSC-98542
Farmakologia
Wskazania. Niedostępne Przeciwwskazania & Blackbox Warnings
Farmakodynamika Niedostępne Mechanizm działania
Cel | Działanie | Organizm |
---|---|---|
UR-.specyficzna dehydrogenaza alkoholowa | Niedostępne | Lactobacillus brevis |
Wchłanianie Niedostępna Objętość dystrybucji Niedostępna Wiązanie z białkami Niedostępna Metabolizm Niedostępna Droga eliminacji Niedostępna Połowa życia Niedostępna Przebieg Nie Dostępnażycia Niedostępna Klirens Niedostępna Działania niepożądane
Toksyczność Niedostępne Organizmy narażone na działanie Niedostępne Ścieżki działania Niedostępne Organizmy Niedostępne Szlaki Niedostępne Farmakogenomiczne Efekty/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje lekowe
- Zatwierdzony
- Zatwierdzony dla weterynarzy
- Natraceutyk
- Nielegalny
- Wycofany
- Dochodzący
- Doświadczalny
- Wszystkie Narkotyki
Narkotyk | Interakcja |
---|---|
Integrować interakcje lek-lek w oprogramowaniu.
interakcje lek-lek w swoim oprogramowaniu |
|
Porfimer sodowy | Acetofenon może zwiększać fotouczulające działanie porfimeru sodowego. |
Tretinoina | Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy tretynoina jest łączona z acetofenonem. |
Werteporfina | Acetofenon może zwiększać fotouczulające działanie werteporfiny. |
Dowiedz się więcej
Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Związek ten należy do klasy związków organicznych znanych jako alkilofenyloketony. Są to związki aromatyczne zawierające keton podstawiony przez jedną grupę alkilową i grupę fenylową. Królestwo Związki organiczne Nadklasa Organiczne związki tlenowe Klasa Związki tlenoorganiczne Podklasa Związki karbonylowe Bezpośredni rodzic Alkilofenyloketony Rodzice alternatywni Acetofenony / Pochodne benzoilu / Arylowe ketony alkilowe / Tlenki organiczne / Pochodne węglowodorów Substytuty Acetofenon / Alkilo-fenyloketon / Aromatyczny związek homomonocykliczny / Arylowy keton alkilowy / Benzenoid / Benzoil / Pochodna węglowodorowa / Monocykliczna część benzenowa / Tlenek organiczny Ramy molekularne Aromatyczne związki homomonocykliczne Deskryptory zewnętrzne acetofenony (CHEBI:27632) / związek aromatyczny, metylo-etylo-keton (PHENYL)
Identyfikatory chemiczne
UNII RK493WHV10 Numer CAS 98-86-2 InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Nazwa IUPAC
SMILES
Odnośnik do syntezy
Wolfgang Kramer, „Preparation of .omega.-.eterów tlenkowych azoliloacetofenonu z zastosowaniem eterów tlenkowych .omega.-halogenoacetofenonu.” U.S. Patent US4293715, wydany w grudniu, 1967.
US4293715 Referencje ogólne Niedostępne Linki zewnętrzne Human Metabolome Database HMDB0033910 KEGG Compound C07113 PubChem Compound 7410 PubChem Substance 46507681 ChemSpider 7132 BindingDB 50236986 RxNav 2467143 ChEBI 27632 ChEMBL CHEMBL274467 ZINC ZINC000000896628 PDBe Ligand AC0 Wikipedia Acetofenon PDB Wpisy 1zk1 / 1zk4 / 6q7n / 6q7p / 6q7r
Badania kliniczne
Badania kliniczne
Farmakoekonomika
Producenci
Pakowacze
Formy dawkowania Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan stały Właściwości doświadczalne Niedostępne Właściwości przewidywane Niedostępne Dostępne Przewidywane właściwości
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 1.36 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.65 | ALOGPS |
logP | 1.53 | ChemAxon |
logS | -2 | ALOGPS |
pKa (Najsilniejszy kwas) | 16.1 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -7.4 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 17.07 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refraktalność | 36.46 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaryzowalność | 13.05 Å3 | ChemAxon |
Liczba pierścieni | 1 | ChemAxon |
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon |
Reguła Five | Tak | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Veber’s Rule | Tak | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Przewidywane cechy ADMET
Właściwość | Wartość | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Wchłanianie jelitowe u ludzi | + | 1.0 |
Blood Brain Barrier | + | 0.9797 |
Caco-2 permeable | + | 0.9341 |
P-glikoproteina substrat | Non-substrate | 0.7597 |
Inhibitor P-glikoproteiny I | Nie-inhibitor | 0.945 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nie-inhibitor | 0.9763 |
Renal organic cation transporter | Non-inhibitor | 0.859 |
CyP450 2C9 substrat | Nie substrat | 0.7805 |
CYP450 2D6 substrate | Non-substrate | 0.9509 |
CYP450 3A4 substrate | Non-substrate | 0.7786 |
CYP450 1A2 substrat | Nie-inhibitor | 0.5228 |
Inhibitor CYP450 2C9 | Nie-inhibitor | 0,9701 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nie-inhibitor | 0.9716 |
Inhibitor CYP450 2C19 | Nie-inhibitor | 0,9347 |
Inhibitor CYP450 3A4 | Nie-inhibitor | 0.9698 |
Promisywność hamowania CYP450 | Niska promisywność hamowania CYP | 0.8214 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9688 |
Carcinogenicity | Non-carcinogens | 0.581 |
Biodegradacja | Czysta biodegradowalność | 0.8039 |
Toksyczność ostra u szczura | 2.0238 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
Zahamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.9106 |
zahamowanie układu HERG (predyktor II) | Bez inhibitora | 0.9672 |
Spektra
Mass Spec (NIST) Spektra niedostępne
Spektrum | Typ spektrum | Klucz rozpryskowy |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-97000000-224496fb4a326cb28b65 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-98000000-5d4a6da80c6c3c5f5fbb |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-89000000-72a8572391def7a73d00 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-96000000-d687340f90f63f7dc2db |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pdi-95000000-3f26e145dcae1ef98802 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a6r-96000000-558d4c95783742599522 |
Widmo GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0adi-97000000-6f2471f8e98524af3f5b |
Widmo GC->GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-0fr2-19000000-a41b0cedd919c67e41f4 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-09000000-7c012935d15ff7510bb2 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-19000000-2aa01ede85e5b5caa8d8 |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0udi-69000000-d47a5846f1d60b451390 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-014i-09000000-ba5d67d7d79e78cf111e |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-014i-29000000-b904a793250c40e784a3 |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | splash10-004i-94000000-f72df069d2851aa2de2a |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
Cele
Dowiedz się więcej
Lek utworzony 11 września 2007 17:49 / Aktualizacja 12 czerwca 2020 16:52