- Ocena: 4.5 176 głosów
- Kuchnia: Kawa Kawa & Herbata
Czy twoi przyjaciele lub członkowie rodziny pojawili się w twoim miejscu nagle i chcesz zamówić jedzenie w minimalnej cenie, a nawet smaczne, to możesz sprawdzić najnowszy cennik menu Caribou Coffee i zamówić jedzenie odpowiednio. Można nawet uzyskać dostęp do Caribou Coffee tajne ceny menu tutaj.
Jeśli jesteś w swoim biurze i chcesz zamówić jedzenie, możesz sprawdzić i wyświetlić cennik menu Caribou Coffee na swoim biurku i łatwo dostać jedzenie, którego pragniesz.
Więc tutaj są szczegóły wszystkich pozycji żywnościowych od starterów do deserów, które chciałeś sprawdzić i porównać łatwe i smaczne jedzenie przez siebie w każdym miejscu.
Tutaj możesz zobaczyć najnowsze menu Caribou Coffee cena zaktualizowana lista. Jeśli potrzebujesz znać cennik menu Caribou Coffee przed pójściem do restauracji lub zamówieniem jakiegokolwiek jedzenia online, możesz łatwo przejrzeć i sprawdzić cennik menu Caribou Coffee tutaj swoich ulubionych pozycji spożywczych.
Jest to konieczne dla Ciebie, aby wiedzieć o najnowszych cenach żywności, takich jak burger, sałatka, zupa, kurczak, napoje i wiele innych.
Tutaj w tym portalu, dostarczamy wszystkie restauracje najnowsze ceny menu z aktualizacjami, jak można sprawdzić poniżej Caribou Coffee menu lista cen 2021.
Zawarliśmy Caribou Coffee śniadanie cena menu, Caribou Coffee posiłek cena menu, Caribou Coffee catering cena menu podane poniżej w tabeli, które można rozważyć przed pójściem do restauracji lub zamówić online.
Jednakże. Musisz sprawdzić oficjalną stronę Caribou Coffee dla menu, jak również, aby uzyskać dokładną cenę.
Sprawdź najnowszą & aktualną cenę menu Caribou Coffee i porównaj ją z naszą ceną menu, ponieważ restauracja może zmienić swoją cenę w każdej chwili, więc czasami mogą wystąpić małe różnice w cenie, która jest wymieniona tutaj i rzeczywista.
Caribou Coffee Menu Cena Napoju, Desery, Zupy, Sałatki, Napoje Sprawdź Szybko Marzec 2021
Caribou Coffee Teas & Soki Menu i ceny 2021 |
||
Hot Tea | $2.39 | Medium |
Still or Sparkling (Green Tea Lemonade, Peach Black Tea or Lemon Ginger Pomegranate) | $2.79 | Small |
Still or Sparkling (Green Tea Lemonade, Peach Black Tea or Lemon Ginger Pomegranate) | $3.49 | Large |
Iced Tea (Classic Black, Mango Black, Tropical Green, Pomegranate Oolong lub Decaf Rooibos) | $2.09 | Small |
Hot Tea | $2.09 | Small |
Iced Tea (Classic Black, Mango Black, Tropical Green, Pomegranate Oolong or Decaf Rooibos) | $2.59 | Large |
Iced Tea (Classic Black, Mango Black, Tropical Green, Pomegranate Oolong or Decaf Rooibos) | $2.39 | Medium |
Still or Sparkling (Green Tea Lemonade, Peach Black Tea or Lemon Ginger Pomegranate) | $3.19 | Medium |
Hot Tea | $2.59 | Large |
Caribou Coffee Toasted Sandwiches Menu i ceny 2021 |
||
Roast Turkey Ciabatta | $4.99 | |
Ham and Gruyere Pretzel Roll | $4.99 | |
Turkey and Brie Baguette | $4.99 | |
Three Cheese Classic | $3.99 |
Caribou Coffee Oatmeal Menu i ceny 2021 |
||
Maple Brown Sugar Crunch | $2.79 | |
Six Grain Blend | $2.79 | |
Blueberry Almond | $2.79 |
Caribou Coffee Coffee Coffee Of The Day Menu i ceny 2021 |
||
Canteen | $11.99 | |
Make It A Depth Charge | $0.80 | |
Kawa | $2.09 | Medium |
French Press | $3.59 | |
Coffee | $2.39 | Large |
Coffee | $1.69 | Small |
Caribou Coffee Hot, Iced or Blended Menu and Prices 2021 |
||
Berry White, Campfire, Mint Condition, Turtle or Vanilla White Mocha | $4.29 | Small |
Caramel High Rise | $4.69 | Medium |
Berry White, Campfire, Mint Condition, Turtle or Vanilla White Mocha | $4.99 | Large |
Berry White, Campfire, Mint Condition, Turtle or Vanilla White Mocha | $4.69 | Medium |
Caramel High Rise | $4.29 | Small |
Caramel High Rise | $4.99 | Large |
Chłodziarki do kawy Caribou & Smoothies Menu i ceny 2021 |
||
Owoce & Smoothie jogurtowe (Truskawka Banan, White Peach Berry lub Mango Orange Key Lime) | $4.29 | Small |
Caribou Cooler (Caramel, Chocolate or Vanilla) | $4.69 | Medium |
Fruit & Yogurt Smoothie (Strawberry Banana, White Peach Berry or Mango Orange Key Lime) | $4.69 | Medium |
Fruit & Yogurt Smoothie (Strawberry Banana, White Peach Berry or Mango Orange Key Lime) | $4.99 | Large |
Caribou Cooler (Caramel, Chocolate or Vanilla) | $4.29 | Small |
Caribou Cooler (Caramel, Chocolate or Vanilla) | $4.99 | Large |
Caribou Coffee Classics. Menu i ceny 2021 |
||
Hot & Iced | ||
Tea Latte (Chai, Pomegranate Vanilla, lub Decaf Vanilla) | $3.79 | Medium |
Hot Chocolate | $3.19 | Small |
Mocha | $4.29 | Medium |
Cappuccino | $3.89 | Large |
Northern Lite Latte (Caramel, Hazelnut, Vanilla lub Raspberry) | $4.39 | Medium |
Extra Espresso Shot or Whip | $0.80 | |
Hot Chocolate | $3.59 | Medium |
Hot Chocolate | $3.89 | Large |
Mocha | $3.89 | Small |
Latte | $3.19 | Small |
Flavor Shots or Chocolate | $0.80 | |
Northern Lite Latte (Caramel, Hazelnut, Vanilla lub Raspberry) | $3.99 | Small |
Mleko sojowe | $0,80 | |
Latte | $3.59 | Medium |
Tea Latte (Chai, Pomegranate Vanilla, or Decaf Vanilla) | $3.39 | Small |
Tea Latte (Chai, Pomegranate Vanilla, or Decaf Vanilla) | $4.09 | Large |
Northern Lite Latte (Caramel, Hazelnut, Vanilla lub Raspberry) | $4.69 | Large |
Cappuccino | $3.19 | Small |
Mocha | $4.59 | Large |
Latte | $3.89 | Large |
Cappuccino | $3.59 | Medium |
Caribou Coffee Kids' Drinks Menu and Prices 2021 |
||
10 & Under | ||
Silly Soda (Cherry or Raspberry) | $1.99 | |
Hot Chocolate | $1.99 | |
Hot Cider | $1.99 | |
Fruit & Yogurt Smoothie (Strawberry Banana, White Peach Berry or Mango Orange Key Lime) | $1.99 | |
Kids Cooler (Cookies & Cream or Hot Chocolate) | $1.99 |
Caribou Coffee Cold Press Iced Coffee Menu i ceny 2021 |
||
Cold Press | $3.09 | Large |
Growler | $14.99 | |
Cold Press | $2.79 | Medium |
Growler w/Refills | $12,99 | |
Cold Press | $2.39 | Small |
Caribou Coffee Breakfast Sandwiches Menu i ceny 2021 |
||
Sausage Egg & Cheese Biscuit | $3.49 | |
Szpinak, Jajko & Swiss Mini | $1.99 | |
Eggg White & Turkey Bacon | $3.49 | |
Turkey Bacon Mini | $1.99 | |
Kiełbasa z kurczaka z jabłkiem | $3.49 |